Kali ini admin akan memberikan daftar kode pos untuk wilayah Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.Silahkan cari dan sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing :
KODE POS KECAMATAN KABUPATEN BARITO KUALA KALIMANTAN SELATAN
| Desa, Kelurahan | Kecamatan, Distrik | Kode Pos |
| Belandean | KecamatanAlalak | 70582 |
| Belandean Muara | Alalak | 70582 |
| Berangas | Alalak | 70582 |
| Berangas Barat | Alalak | 70582 |
| Berangas Timur | Alalak | 70582 |
| Beringin | Alalak | 70582 |
| Handil Bakti | Alalak | 70582 |
| Panca Karya | Alalak | 70582 |
| Pulau Alalak | Alalak | 70582 |
| Pulau Sewangi | Alalak | 70582 |
| Pulau Sugara | Alalak | 70582 |
| Sei / Sungai Lumbah | Alalak | 70582 |
| Sei / Sungai Pitung | Alalak | 70582 |
| Semangat Bakti | Alalak | 70582 |
| Semangat Dalam | Alalak | 70582 |
| Semangat Karya | Alalak | 70582 |
| Tanjung Harapan | Alalak | 70582 |
| Tatah Mesjid | Alalak | 70582 |
| Anjir Muara Kota | Kecamatan Anjir Muara | 70564 |
| Anjir Muara Kota Tengah | Anjir Muara | 70564 |
| Anjir Muara Lama | Anjir Muara | 70564 |
| Anjir Serapat Baru | Anjir Muara | 70564 |
| Anjir Serapat Baru I | Anjir Muara | 70564 |
| Anjir Serapat Lama | Anjir Muara | 70564 |
| Anjir Serapat Muara | Anjir Muara | 70564 |
| Anjir Serapat Muara I | Anjir Muara | 70564 |
| Beringin Jaya | Anjir Muara | 70564 |
| Marabahan Baru | Anjir Muara | 70564 |
| Patih Muhur | Anjir Muara | 70564 |
| Patih Muhur Baru | Anjir Muara | 70564 |
| Sei / Sungai Punggu | Anjir Muara | 70564 |
| Sei / Sungai Punggu Baru | Anjir Muara | 70564 |
| Sepakat Bersama | Anjir Muara | 70564 |
| Andaman | Kecamatan Anjir Pasar | 70565 |
| Andaman II | Anjir Pasar | 70565 |
| Anjir Pasar Kota | Anjir Pasar | 70565 |
| Anjir Pasar Kota II | Anjir Pasar | 70565 |
| Anjir Pasar Lama | Anjir Pasar | 70565 |
| Anjir Seberang Pasar | Anjir Pasar | 70565 |
| Anjir Seberang Pasar II | Anjir Pasar | 70565 |
| Banyiur | Anjir Pasar | 70565 |
| Barunai Baru | Anjir Pasar | 70565 |
| Danau Karya | Anjir Pasar | 70565 |
| Gandaraya | Anjir Pasar | 70565 |
| Gandaria | Anjir Pasar | 70565 |
| Hilir Mesjid | Anjir Pasar | 70565 |
| Mentaren | Anjir Pasar | 70565 |
| Pandan Sari | Anjir Pasar | 70565 |
| Bahalayung | Kecamatan Bakumpai | 70513 |
| Balukung | Bakumpai | 70513 |
| Banitan | Bakumpai | 70513 |
| Batik | Bakumpai | 70513 |
| Benua Anyar | Bakumpai | 70513 |
| Lepasan | Bakumpai | 70512 |
| Murung Raya | Bakumpai | 70513 |
| Palingkau | Bakumpai | 70513 |
| Sei / Sungai Lirik | Bakumpai | 70513 |
| Bagagap | Kecamatan Barambai | 70562 |
| Barambai | Barambai | 70562 |
| Barambai Karya Tani | Barambai | 70562 |
| Barambai Kolam Kanan | Barambai | 70562 |
| Barambai Kolam Kiri | Barambai | 70562 |
| Handil Barabai | Barambai | 70562 |
| Karya Baru | Barambai | 70562 |
| Kolam Kiri Dalam | Barambai | 70562 |
| Pendalaman | Barambai | 70562 |
| Pendalaman Baru | Barambai | 70562 |
| Sei / Sungai Kali | Barambai | 70562 |
| Bambangin | Kecamatan Belawang | 70563 |
| Belawang | Belawang | 70563 |
| Binaan Baru | Belawang | 70563 |
| Karang Buah | Belawang | 70563 |
| Karang Dukuh | Belawang | 70563 |
| Murung Keramat | Belawang | 70563 |
| Parimata | Belawang | 70563 |
| Patih Salera | Belawang | 70563 |
| Rangga Surya | Belawang | 70563 |
| Samuda | Belawang | 70563 |
| Sei / Sungai Seluang | Belawang | 70563 |
| Sei / Sungai Seluang Pasar | Belawang | 70563 |
| Sukaramai | Belawang | 70563 |
| Badandan | Kecamatan Cerbon | 70571 |
| Bantuil | Cerbon | 70571 |
| Sawahan | Cerbon | 70571 |
| Sei / Sungai Kambat | Cerbon | 70571 |
| Sei / Sungai Rasau | Cerbon | 70571 |
| Sei / Sungai Raya | Cerbon | 70571 |
| Sei / Sungai Tunjang | Cerbon | 70571 |
| Simpang Nungki | Cerbon | 70571 |
| Bahandang | Kecamatan Jejangkit | 70581 |
| Cahaya Baru | Jejangkit | 70581 |
| Jejangkit Barat | Jejangkit | 70581 |
| Jejangkit Muara | Jejangkit | 70581 |
| Jejangkit Pasar | Jejangkit | 70581 |
| Jejangkit Timur | Jejangkit | 70581 |
| Sampurna | Jejangkit | 70581 |
| Asia Baru | Kecamatan Kuripan | 70552 |
| Batik | Kuripan | 70552 |
| Jambu | Kuripan | 70552 |
| Jambu Baru | Kuripan | 70552 |
| Jarenang | Kuripan | 70552 |
| Kabuau | Kuripan | 70552 |
| Kuripan | Kuripan | 70552 |
| Rimbun Tulang | Kuripan | 70552 |
| Tabatan | Kuripan | 70552 |
| Tabatan Baru | Kuripan | 70552 |
| Antasan Segara | Kecamatan Mandastana | 70581 |
| Bangkit Baru | Mandastana | 70581 |
| Karang Bunga | Mandastana | 70581 |
| Karang Indah | Mandastana | 70581 |
| Lok Rawa | Mandastana | 70581 |
| Pantai Hambawang | Mandastana | 70581 |
| Puntik Dalam | Mandastana | 70581 |
| Puntik Luar | Mandastana | 70581 |
| Puntik Tengah | Mandastana | 70581 |
| Sei / Sungai Ramania | Mandastana | 70581 |
| Tabing Rimbah | Mandastana | 70581 |
| Tanipah | Mandastana | 70581 |
| Tatah Alayung | Mandastana | 70581 |
| Terantang | Mandastana | 70581 |
| Antar Baru | Kecamatan Marabahan | 70511 |
| Antar Jaya | Marabahan | 70511 |
| Antar Raya | Marabahan | 70511 |
| Bagus | Marabahan | 70511 |
| Baliuk | Marabahan | 70511 |
| Marabahan Kota | Marabahan | 70511 |
| Penghulu | Marabahan | 70511 |
| Sidomakmur | Marabahan | 70511 |
| Ulu Benteng | Marabahan | 70513 |
| Indah Sari | Kecamatan Mekar Sari | 70568 |
| Jelapat II | Mekar Sari | 70568 |
| Karang Mekar | Mekar Sari | 70568 |
| Mekar Sari | Mekar Sari | 70568 |
| Tamban Raya | Mekar Sari | 70568 |
| Tamban Raya Baru | Mekar Sari | 70568 |
| Tinggiran Baru | Mekar Sari | 70568 |
| Tinggiran Darat | Mekar Sari | 70568 |
| Tinggiran Tengah | Mekar Sari | 70568 |
| Danda Jaya | Kecamatan Rantau Badauh | 70561 |
| Pindahan Baru | Rantau Badauh | 70561 |
| Sei / Sungai Bamban | Rantau Badauh | 70561 |
| Sei / Sungai Gampa | Rantau Badauh | 70561 |
| Sei / Sungai Gampa Asahi | Rantau Badauh | 70561 |
| Sei / Sungai Pantai | Rantau Badauh | 70561 |
| Sei / Sungai Sahurai | Rantau Badauh | 70561 |
| Simpang Arja | Rantau Badauh | 70561 |
| Sinar Baru | Rantau Badauh | 70561 |
| Bandar Karya | Kecamatan Tabukan | 70553 |
| Karya Indah | Tabukan | 70553 |
| Karya Jadi | Tabukan | 70553 |
| Karya Makmur | Tabukan | 70553 |
| Muara Pulau | Tabukan | 70553 |
| Pantang Baru | Tabukan | 70553 |
| Pantang Raya | Tabukan | 70553 |
| Rantau Bamban | Tabukan | 70553 |
| Tabukan Raya | Tabukan | 70553 |
| Tamba Jaya | Tabukan | 70553 |
| Teluk Tamba | Tabukan | 70553 |
| Beringin Kencana | Kecamatan Tabunganen | 70567 |
| Karya Baru | Tabunganen | 70567 |
| Kuala Lupak | Tabunganen | 70567 |
| Sei / Sungai Jingah Besar | Tabunganen | 70567 |
| Sei / Sungai Telan Besar | Tabunganen | 70567 |
| Sei / Sungai Telan Kecil | Tabunganen | 70567 |
| Sei / Sungai Telan Muara | Tabunganen | 70567 |
| Sei / Sungai Teras Dalam | Tabunganen | 70567 |
| Sei / Sungai Teras Luar | Tabunganen | 70567 |
| Tabunganen Kecil | Tabunganen | 70567 |
| Tabunganen Muara | Tabunganen | 70567 |
| Tabunganen Pemurus | Tabunganen | 70567 |
| Tabunganen Tengah | Tabunganen | 70567 |
| Tanggul Rejo | Tabunganen | 70567 |
| Damsari | Kecamatan Tamban | 70566 |
| Jelapat Baru | Tamban | 70566 |
| Jelapat I | Tamban | 70566 |
| Koanda | Tamban | 70566 |
| Purwosari Baru | Tamban | 70566 |
| Purwosari I | Tamban | 70566 |
| Purwosari II | Tamban | 70566 |
| Sekata Baru | Tamban | 70566 |
| Sidorejo | Tamban | 70566 |
| Tamban Bangun | Tamban | 70566 |
| Tamban Bangun Baru | Tamban | 70566 |
| Tamban Kecil | Tamban | 70566 |
| Tamban Muara | Tamban | 70566 |
| Tamban Muara Baru | Tamban | 70566 |
| Tamban Sari Baru | Tamban | 70566 |
| Tinggiran Luar II | Tamban | 70566 |
| Babat Raya | Kecamatan Wanaraya | 70562 |
| Dwi Pasari | Wanaraya | 70562 |
| Kolam Kanan | Wanaraya | 70562 |
| Kolam Kiri | Wanaraya | 70562 |
| Kolam Makmur | Wanaraya | 70562 |
| Pinang Habang | Wanaraya | 70562 |
| Roham Raya | Wanaraya | 70562 |
| Sido Mulyo | Wanaraya | 70562 |
| Simpang Jaya | Wanaraya | 70562 |
| Sumber Rahayu | Wanaraya | 70562 |
| Surya Kanta | Wanaraya | 70562 |
| Tumih | Wanaraya | 70562 |
| Waringin Kencana | Wanaraya | 70562 |
Demikianlah daftar Kode pos -Postal kode - Zip code untuk wilayah Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Indonesia.Semoga bermanfaat.Terima kasih