KODE POS WILAYAH SIDOARJO JAWA TIMUR dan SEKITARNYA
Indonesia Zip Code - Dibawah ini akan saya berikan sebuah daftar kode pos Sidoarjo Jawa Timur.Ingat kode pos sudah disusun secara rapi untuk mempermudah kawan semua untuk mencarinya.Silahkan sesuaikan dengan daerah masing-masing.Untuk lebih jelasnya langsung menuju ke Tkp.
Indonesia Zip Code - Dibawah ini akan saya berikan sebuah daftar kode pos Sidoarjo Jawa Timur.Ingat kode pos sudah disusun secara rapi untuk mempermudah kawan semua untuk mencarinya.Silahkan sesuaikan dengan daerah masing-masing.Untuk lebih jelasnya langsung menuju ke Tkp.
| Desa, Kelurahan | Kecamatan, Distrik | Kode Pos |
|---|---|---|
| Bakalan Wringinpitu | Balongbendo | 61263 |
| Bakung Pringgodani | Balongbendo | 61263 |
| Bakung Temenggungan | Balongbendo | 61263 |
| Balongbendo | Balongbendo | 61263 |
| Bogem Pinggir | Balongbendo | 61263 |
| Gagang Kepuhsari | Balongbendo | 61263 |
| Jabaran | Balongbendo | 61263 |
| Jeruk Legi | Balongbendo | 61263 |
| Kedung Sukodani | Balongbendo | 61263 |
| Kemangsen | Balongbendo | 61263 |
| Penambangan | Balongbendo | 61263 |
| Seduri | Balongbendo | 61263 |
| Seketi | Balongbendo | 61263 |
| Singkalan | Balongbendo | 61263 |
| Sumokembangsri | Balongbendo | 61263 |
| Suwaluh | Balongbendo | 61263 |
| Waruberon | Balongbendo | 61263 |
| Watesari | Balongbendo | 61263 |
| Wonokarang | Balongbendo | 61263 |
| Wonokupang | Balongbendo | 61263 |
| Banjarkemantren | Buduran | 61252 |
| Banjarsari | Buduran | 61252 |
| Buduran | Buduran | 61252 |
| Damarsi | Buduran | 61252 |
| Dukuhtengah | Buduran | 61252 |
| Entalsewu | Buduran | 61252 |
| Pagerwojo | Buduran | 61252 |
| Prasung | Buduran | 61252 |
| Sawohan | Buduran | 61252 |
| Sidokepung | Buduran | 61252 |
| Sidokerto | Buduran | 61252 |
| Sidomulyo | Buduran | 61252 |
| Siwalan Panji | Buduran | 61252 |
| Sukorejo | Buduran | 61252 |
| Wadungasih | Buduran | 61252 |
| Balongdowo | Candi | 61271 |
| Balonggabus | Candi | 61271 |
| Bligo | Candi | 61271 |
| Candi | Candi | 61271 |
| Durungbanjar | Candi | 61271 |
| Durungbedug | Candi | 61271 |
| Gelam | Candi | 61271 |
| Jambangan | Candi | 61271 |
| Kalipecabean | Candi | 61271 |
| Karangtanjung | Candi | 61271 |
| Kebunsari | Candi | 61271 |
| Kedung Peluk | Candi | 61271 |
| Kedungkendo | Candi | 61271 |
| Kendalpecabean | Candi | 61271 |
| Klurak | Candi | 61271 |
| Larangan | Candi | 61271 |
| Ngampelsari | Candi | 61271 |
| Sepande | Candi | 61271 |
| Sidodadi | Candi | 61271 |
| Sugih Waras | Candi | 61271 |
| Sumokali | Candi | 61271 |
| Sumorame | Candi | 61271 |
| Tenggulunan | Candi | 61271 |
| Wedoro Klurak | Candi | 61271 |
| Bangah | Gedangan | 61254 |
| Ganting | Gedangan | 61254 |
| Gedangan | Gedangan | 61254 |
| Gemurung | Gedangan | 61254 |
| Karangbong | Gedangan | 61254 |
| Keboananom | Gedangan | 61254 |
| Keboansikep | Gedangan | 61254 |
| Ketajen | Gedangan | 61254 |
| Kragan | Gedangan | 61254 |
| Punggul | Gedangan | 61254 |
| Sawotratap | Gedangan | 61254 |
| Semambung | Gedangan | 61254 |
| Sruni | Gedangan | 61254 |
| Tebel | Gedangan | 61254 |
| Wedi | Gedangan | 61254 |
| Balongtani | Jabon | 61276 |
| Besuki | Jabon | 61276 |
| Dukuhsari | Jabon | 61276 |
| Jemirahan | Jabon | 61276 |
| Keboguyang | Jabon | 61276 |
| Kedungcangkring | Jabon | 61276 |
| Kedungpandan | Jabon | 61276 |
| Kedungrejo | Jabon | 61276 |
| Kupang | Jabon | 61276 |
| Panggreh | Jabon | 61276 |
| Pejarakan | Jabon | 61276 |
| Permisan | Jabon | 61276 |
| Semambung | Jabon | 61276 |
| Tambak Kalisogo | Jabon | 61276 |
| Trompoasri | Jabon | 61276 |
| Balong Garut | Krembung | 61275 |
| Cangkring | Krembung | 61275 |
| Gading | Krembung | 61275 |
| Jenggot | Krembung | 61275 |
| Kandangan | Krembung | 61275 |
| Kedungrawan | Krembung | 61275 |
| Kedungsumur | Krembung | 61275 |
| Keper | Krembung | 61275 |
| Keret | Krembung | 61275 |
| Krembung | Krembung | 61275 |
| Lemujut | Krembung | 61275 |
| Mojoruntut | Krembung | 61275 |
| Ploso | Krembung | 61275 |
| Rejeni | Krembung | 61275 |
| Tambakrejo | Krembung | 61275 |
| Tanjeg Wagir | Krembung | 61275 |
| Wangkal | Krembung | 61275 |
| Waung | Krembung | 61275 |
| Wonomlati | Krembung | 61275 |
| Barengkrajan | Krian | 61262 |
| Gamping | Krian | 61262 |
| Jatikalang | Krian | 61262 |
| Jeruk Gamping | Krian | 61262 |
| Junwangi | Krian | 61262 |
| Katrungan (Katerungan) | Krian | 61262 |
| Keboharan | Krian | 61262 |
| Kemasan | Krian | 61262 |
| Kraton | Krian | 61262 |
| Krian | Krian | 61262 |
| Ponokawan | Krian | 61262 |
| Sedengan Mijen | Krian | 61262 |
| Sidomojo | Krian | 61262 |
| Sidomulyo | Krian | 61262 |
| Sidorejo | Krian | 61262 |
| Tambak Kemerakan | Krian | 61262 |
| Tempel | Krian | 61262 |
| Terik | Krian | 61262 |
| Terung Kulon | Krian | 61262 |
| Terung Wetan | Krian | 61262 |
| Tropodo | Krian | 61262 |
| Watugolong | Krian | 61262 |
| Candipari | Porong | 61274 |
| Gedang | Porong | 61274 |
| Glagah Arum | Porong | 61274 |
| Jatirejo | Porong | 61274 |
| Juwet Kenongo | Porong | 61274 |
| Kebakalan | Porong | 61274 |
| Kebonagung | Porong | 61274 |
| Kedungboto | Porong | 61274 |
| Kedungsolo | Porong | 61274 |
| Kesambi | Porong | 61274 |
| Lajuk | Porong | 61274 |
| Mindi | Porong | 61274 |
| Pamotan | Porong | 61274 |
| Pesawahan | Porong | 61274 |
| Plumbon | Porong | 61274 |
| Porong | Porong | 61274 |
| Renokenongo | Porong | 61274 |
| Siring | Porong | 61274 |
| Wunut | Porong | 61274 |
| Bendotretek | Prambon | 61264 |
| Bulang | Prambon | 61264 |
| Cangkringturi | Prambon | 61264 |
| Gampang | Prambon | 61264 |
| Gedangrowo | Prambon | 61264 |
| Jati Alun Alun | Prambon | 61264 |
| Jatikalang | Prambon | 61264 |
| Jedongcangkring | Prambon | 61264 |
| Kajartengguli | Prambon | 61264 |
| Kedungkembar | Prambon | 61264 |
| Kedungsugo | Prambon | 61264 |
| Kedungwonokerto | Prambon | 61264 |
| Pejangkungan | Prambon | 61264 |
| Prambon | Prambon | 61264 |
| Simogirang | Prambon | 61264 |
| Simpang | Prambon | 61264 |
| Temu | Prambon | 61264 |
| Watutulis | Prambon | 61264 |
| Wirobiting | Prambon | 61264 |
| Wono Plintahan | Prambon | 61264 |
| Banjar Kemuning | Sedati | 61253 |
| Betro | Sedati | 61253 |
| Buncitan | Sedati | 61253 |
| Cemandi | Sedati | 61253 |
| Gisik Cemandi | Sedati | 61253 |
| Kalanganyar | Sedati | 61253 |
| Kwangsan | Sedati | 61253 |
| Pabean | Sedati | 61253 |
| Pepe | Sedati | 61253 |
| Pranti | Sedati | 61253 |
| Pulungan | Sedati | 61253 |
| Sedati Agung | Sedati | 61253 |
| Sedati Gede | Sedati | 61253 |
| Segoro Tambak | Sedati | 61253 |
| Semampir | Sedati | 61253 |
| Tambak Cemandi | Sedati | 61253 |
| Magersari | Sidoarjo | 61212 |
| Sidokumpul | Sidoarjo | 61212 |
| Lemahputro | Sidoarjo | 61213 |
| Pekauman | Sidoarjo | 61213 |
| Sidokare | Sidoarjo | 61214 |
| Celep | Sidoarjo | 61215 |
| Sekardangan | Sidoarjo | 61215 |
| Pucanganom | Sidoarjo | 61217 |
| Sidoklumpuk | Sidoarjo | 61218 |
| Pucang | Sidoarjo | 61219 |
| Lebo | Sidoarjo | 61223 |
| Suko | Sidoarjo | 61224 |
| Banjarbendo | Sidoarjo | 61225 |
| Jati | Sidoarjo | 61226 |
| Sumput | Sidoarjo | 61228 |
| Gebang | Sidoarjo | 61231 |
| Bluru Kidul | Sidoarjo | 61233 |
| Bulusidokare | Sidoarjo | 61234 |
| Cemeng Bakalan | Sidoarjo | 61234 |
| Cemeng Kalang | Sidoarjo | 61234 |
| Kemiri | Sidoarjo | 61234 |
| Rangkahkidul | Sidoarjo | 61234 |
| Sari Rogo | Sidoarjo | 61234 |
| Urangagung (Jedong) | Sidoarjo | 61234 |
| Panjunan | Sukodono | 61216 |
| Anggaswangi | Sukodono | 61258 |
| Bangsri | Sukodono | 61258 |
| Cangkringsari | Sukodono | 61258 |
| Jogosatru | Sukodono | 61258 |
| Jumputrejo | Sukodono | 61258 |
| Kebonagung | Sukodono | 61258 |
| Keloposepuluh | Sukodono | 61258 |
| Masangan Kulon | Sukodono | 61258 |
| Masangan Wetan | Sukodono | 61258 |
| Ngaresrejo | Sukodono | 61258 |
| Pademonegoro | Sukodono | 61258 |
| Pekarungan | Sukodono | 61258 |
| Plumbungan | Sukodono | 61258 |
| Sambungrejo | Sukodono | 61258 |
| Suko | Sukodono | 61258 |
| Sukodono | Sukodono | 61258 |
| Suruh | Sukodono | 61258 |
| Wilayut | Sukodono | 61258 |
| Krembangan | Taman | 61212 |
| Bebekan | Taman | 61257 |
| Bohar | Taman | 61257 |
| Bringinbendo | Taman | 61257 |
| Geluran | Taman | 61257 |
| Gilang | Taman | 61257 |
| Jemundo | Taman | 61257 |
| Kalijaten | Taman | 61257 |
| Kedungturi | Taman | 61257 |
| Ketegan | Taman | 61257 |
| Kletek | Taman | 61257 |
| Kramat Jegu | Taman | 61257 |
| Ngelom | Taman | 61257 |
| Pertapan Maduretno | Taman | 61257 |
| Sadang | Taman | 61257 |
| Sambi Bulu | Taman | 61257 |
| Sepanjang | Taman | 61257 |
| Sidodadi | Taman | 61257 |
| Taman | Taman | 61257 |
| Tanjungsari | Taman | 61257 |
| Tawangsari | Taman | 61257 |
| Trosobo | Taman | 61257 |
| Wage | Taman | 61257 |
| Wonocolo | Taman | 61257 |
| Banjar Asri | Tanggulangin | 61272 |
| Banjar Panji | Tanggulangin | 61272 |
| Boro | Tanggulangin | 61272 |
| Ganggang Panjang | Tanggulangin | 61272 |
| Gempol Sari | Tanggulangin | 61272 |
| Kalidawir | Tanggulangin | 61272 |
| Kalisampurno | Tanggulangin | 61272 |
| Kalitengah | Tanggulangin | 61272 |
| Kedensari | Tanggulangin | 61272 |
| Kedung Banteng | Tanggulangin | 61272 |
| Kedung Bendo | Tanggulangin | 61272 |
| Ketapang | Tanggulangin | 61272 |
| Ketegan | Tanggulangin | 61272 |
| Kludan | Tanggulangin | 61272 |
| Ngaban | Tanggulangin | 61272 |
| Penatarsewu | Tanggulangin | 61272 |
| Putat | Tanggulangin | 61272 |
| Randegan | Tanggulangin | 61272 |
| Sentul | Tanggulangin | 61272 |
| Balongmacekan | Tarik | 61265 |
| Banjarwungu | Tarik | 61265 |
| Gampingrowo | Tarik | 61265 |
| Gempolklutuk | Tarik | 61265 |
| Janti | Tarik | 61265 |
| Kalimati | Tarik | 61265 |
| Kedinding | Tarik | 61265 |
| Kedungbocok | Tarik | 61265 |
| Kemuning | Tarik | 61265 |
| Kendalsewu | Tarik | 61265 |
| Klantingsari | Tarik | 61265 |
| Kramat Temenggung | Tarik | 61265 |
| Mergobener | Tarik | 61265 |
| Mergosari | Tarik | 61265 |
| Mindugading | Tarik | 61265 |
| Mliriprowo | Tarik | 61265 |
| Sebani | Tarik | 61265 |
| Segodobancang | Tarik | 61265 |
| Singogalih | Tarik | 61265 |
| Tarik | Tarik | 61265 |
| Gelang | Tulangan | 61273 |
| Grabagan | Tulangan | 61273 |
| Grinting | Tulangan | 61273 |
| Grogol | Tulangan | 61273 |
| Janti | Tulangan | 61273 |
| Jiken | Tulangan | 61273 |
| Kajeksan | Tulangan | 61273 |
| Kebaron | Tulangan | 61273 |
| Kedondong | Tulangan | 61273 |
| Kemantren | Tulangan | 61273 |
| Kenongo | Tulangan | 61273 |
| Kepadangan | Tulangan | 61273 |
| Kepatihan | Tulangan | 61273 |
| Kepuh Kemiri | Tulangan | 61273 |
| Kepunten | Tulangan | 61273 |
| Medalem | Tulangan | 61273 |
| Modong | Tulangan | 61273 |
| Pangkemiri | Tulangan | 61273 |
| Singopadu | Tulangan | 61273 |
| Sudimoro | Tulangan | 61273 |
| Tlasih | Tulangan | 61273 |
| Tulangan | Tulangan | 61273 |
| Berbek | Waru | 61256 |
| Bungurasih | Waru | 61256 |
| Janti | Waru | 61256 |
| Kedungrejo | Waru | 61256 |
| Kepuh Kiriman | Waru | 61256 |
| Kureksari | Waru | 61256 |
| Medaeng | Waru | 61256 |
| Ngingas | Waru | 61256 |
| Pepelegi | Waru | 61256 |
| Tambak Oso | Waru | 61256 |
| Tambak Rejo | Waru | 61256 |
| Tambak Sawah | Waru | 61256 |
| Tambak Sumur | Waru | 61256 |
| Tropodo | Waru | 61256 |
| Wadungasri | Waru | 61256 |
| Waru | Waru | 61256 |
| Wedoro | Waru | 61256 |
| Becirongengor | Wonoayu | 61261 |
| Candinegoro | Wonoayu | 61261 |
| Jimbaran Kulon | Wonoayu | 61261 |
| Jimbaran Wetan | Wonoayu | 61261 |
| Karangpuri | Wonoayu | 61261 |
| Ketimang | Wonoayu | 61261 |
| Lambangan | Wonoayu | 61261 |
| Mojorangagung | Wonoayu | 61261 |
| Mulyodadi | Wonoayu | 61261 |
| Pagerngumbuk | Wonoayu | 61261 |
| Pilang | Wonoayu | 61261 |
| Plaosan | Wonoayu | 61261 |
| Ploso | Wonoayu | 61261 |
| Popoh | Wonoayu | 61261 |
| Sawocangkring | Wonoayu | 61261 |
| Semambung | Wonoayu | 61261 |
| Simo Angin Angin | Wonoayu | 61261 |
| Simoketawang | Wonoayu | 61261 |
| Sumberejo | Wonoayu | 61261 |
| Tanggul | Wonoayu | 61261 |
| Wonoayu | Wonoayu | 61261 |
| Wonokalang | Wonoayu | 61261 |
| Wonokasian | Wonoayu | 61261 |


0 Komentar INI DIA KODE POS UNTUK SIDOARJO JAWA TIMUR
Posting Komentar