Kode Pos Desa/Kelurahan,Kecamatan di Daerah Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah
Indonesia Zip Code - Dibawah ini akan saya suguhkan daftar kode pos untuk Kabupaten Wonosobo.Kode pos sudah disusun secara rapi agar kawan-kawan mudah untuk mencarinya.Tanpa basa - basi langsung kita meluncur ke Tkp.
Indonesia Zip Code - Dibawah ini akan saya suguhkan daftar kode pos untuk Kabupaten Wonosobo.Kode pos sudah disusun secara rapi agar kawan-kawan mudah untuk mencarinya.Tanpa basa - basi langsung kita meluncur ke Tkp.
| Desa, Kelurahan | Kecamatan, Distrik | Kode Pos |
|---|---|---|
| Garung | Garung | 56353 |
| Gemblengan | Garung | 56353 |
| Jengkol | Garung | 56353 |
| Kayugiyang | Garung | 56353 |
| Kuripan | Garung | 56353 |
| Larangan Lor | Garung | 56353 |
| Lengkong | Garung | 56353 |
| Maron | Garung | 56353 |
| Menjer | Garung | 56353 |
| Mlandi | Garung | 56353 |
| Sendangsari | Garung | 56353 |
| Sitiharjo | Garung | 56353 |
| Siwuran | Garung | 56353 |
| Tegalsari | Garung | 56353 |
| Tlogo | Garung | 56353 |
| Dempel | Kalibawang | 56373 |
| Depok | Kalibawang | 56373 |
| Kalialang | Kalibawang | 56373 |
| Kalikarung | Kalibawang | 56373 |
| Karangsambung | Kalibawang | 56373 |
| Mergolangu | Kalibawang | 56373 |
| Pengarengan | Kalibawang | 56373 |
| Tempurejo | Kalibawang | 56373 |
| Bowongso | Kalikajar | 56372 |
| Butuh | Kalikajar | 56372 |
| Butuh Kidul | Kalikajar | 56372 |
| Kalikajar | Kalikajar | 56372 |
| Kalikuning | Kalikajar | 56372 |
| Karangduwur | Kalikajar | 56372 |
| Kedalon | Kalikajar | 56372 |
| Kembaran | Kalikajar | 56372 |
| Kwadungan | Kalikajar | 56372 |
| Lamuk | Kalikajar | 56372 |
| Maduretno | Kalikajar | 56372 |
| Mangunrejo | Kalikajar | 56372 |
| Mungkung | Kalikajar | 56372 |
| Perboto | Kalikajar | 56372 |
| Purwojiwo | Kalikajar | 56372 |
| Rejosari | Kalikajar | 56372 |
| Simbang | Kalikajar | 56372 |
| Tegalombo | Kalikajar | 56372 |
| Wonosari | Kalikajar | 56372 |
| Bendungan | Kaliwiro | 56364 |
| Cledok | Kaliwiro | 56364 |
| Gambaran | Kaliwiro | 56364 |
| Grugu | Kaliwiro | 56364 |
| Kaliguwo | Kaliwiro | 56364 |
| Kaliwiro | Kaliwiro | 56364 |
| Kauman | Kaliwiro | 56364 |
| Kemiriombo | Kaliwiro | 56364 |
| Lamuk | Kaliwiro | 56364 |
| Lebak | Kaliwiro | 56364 |
| Medono | Kaliwiro | 56364 |
| Ngadisono | Kaliwiro | 56364 |
| Ngasinan | Kaliwiro | 56364 |
| Pesodongan | Kaliwiro | 56364 |
| Pucungkerep | Kaliwiro | 56364 |
| Purwosari | Kaliwiro | 56364 |
| Selomanik | Kaliwiro | 56364 |
| Sukoreno | Kaliwiro | 56364 |
| Tanjunganom | Kaliwiro | 56364 |
| Tracap | Kaliwiro | 56364 |
| Winongsari | Kaliwiro | 56364 |
| Buntu | Kejajar | 56354 |
| Campursari | Kejajar | 56314 |
| Dieng | Kejajar | 56354 |
| Igirmranak | Kejajar | 56354 |
| Jojogan | Kejajar | 56354 |
| Kejajar | Kejajar | 56354 |
| Kreo | Kejajar | 56354 |
| Parikesit | Kejajar | 56354 |
| Patakbanteng | Kejajar | 56354 |
| Sembungan | Kejajar | 56354 |
| Serang | Kejajar | 56354 |
| Sigedang | Kejajar | 56354 |
| Sikunang | Kejajar | 56354 |
| Surengede | Kejajar | 56354 |
| Tambi | Kejajar | 56354 |
| Tieng | Kejajar | 56354 |
| Bener | Kepil | 56374 |
| Beran | Kepil | 56374 |
| Burat | Kepil | 56374 |
| Gadingrejo | Kepil | 56374 |
| Gadingsukuh | Kepil | 56374 |
| Gondowulan | Kepil | 56374 |
| Jangkrikan | Kepil | 56374 |
| Kagungan | Kepil | 56374 |
| Kalipuru | Kepil | 56374 |
| Kaliwuluh | Kepil | 56374 |
| Kapulogo | Kepil | 56374 |
| Kepil | Kepil | 56374 |
| Ngalian | Kepil | 56374 |
| Pulosaren | Kepil | 56374 |
| Randusari | Kepil | 56374 |
| Rejosari | Kepil | 56374 |
| Ropoh | Kepil | 56374 |
| Tanjunganom | Kepil | 56374 |
| Tegalgot | Kepil | 56374 |
| Teges Wetan | Kepil | 56374 |
| Warangan | Kepil | 56374 |
| Banjar | Kertek | 56371 |
| Bejiarum | Kertek | 56371 |
| Bojasari | Kertek | 56371 |
| Candimulyo | Kertek | 56371 |
| Candiyasan | Kertek | 56371 |
| Damarkasian | Kertek | 56371 |
| Kapencar | Kertek | 56371 |
| Karangluhur | Kertek | 56371 |
| Kertek | Kertek | 56371 |
| Ngadikusuman | Kertek | 56371 |
| Pagerejo | Kertek | 56371 |
| Purbosono | Kertek | 56371 |
| Purwojati | Kertek | 56371 |
| Reco | Kertek | 56371 |
| Sindupaten | Kertek | 56371 |
| Sudungdewo | Kertek | 56371 |
| Sumberdalem | Kertek | 56371 |
| Surengede | Kertek | 56371 |
| Tlogodalem | Kertek | 56371 |
| Tlogomulyo | Kertek | 56371 |
| Wringinanom | Kertek | 56371 |
| Besani | Leksono | 56362 |
| Durensawit | Leksono | 56362 |
| Jlamprang | Leksono | 56362 |
| Jonggolsari | Leksono | 56362 |
| Kalimendong | Leksono | 56362 |
| Leksono | Leksono | 56362 |
| Lipursari | Leksono | 56362 |
| Manggis | Leksono | 56362 |
| Pacarmulyo | Leksono | 56362 |
| Sawangan | Leksono | 56362 |
| Selokromo | Leksono | 56362 |
| Sojokerto | Leksono | 56362 |
| Timbang | Leksono | 56362 |
| Wonokerto | Leksono | 56362 |
| Andongsili | Mojotengah | 56351 |
| Blederan | Mojotengah | 56351 |
| Bumirejo | Mojotengah | 56351 |
| Candirejo | Mojotengah | 56351 |
| Deroduwur | Mojotengah | 56351 |
| Derongisor | Mojotengah | 56351 |
| Guntur Madu | Mojotengah | 56351 |
| Kalibeber | Mojotengah | 56351 |
| Kebrengan | Mojotengah | 56351 |
| Keseneng | Mojotengah | 56351 |
| Krasak | Mojotengah | 56351 |
| Larangan Kulon | Mojotengah | 56351 |
| Mojosari | Mojotengah | 56351 |
| Mudal | Mojotengah | 56351 |
| Pungangan | Mojotengah | 56351 |
| Slukatan | Mojotengah | 56351 |
| Sojopuro | Mojotengah | 56351 |
| Sukorejo | Mojotengah | 56351 |
| Wonokromo | Mojotengah | 56351 |
| Banyumudal | Sapuran | 56373 |
| Batursari | Sapuran | 56373 |
| Bogoran | Sapuran | 56373 |
| Glagah | Sapuran | 56373 |
| Jolontoro | Sapuran | 56373 |
| Karangsari | Sapuran | 56373 |
| Marongsari | Sapuran | 56373 |
| Ngadikerso | Sapuran | 56373 |
| Ngadisalam | Sapuran | 56373 |
| Pecekelan | Sapuran | 56373 |
| Rimpak | Sapuran | 56373 |
| Sapuran | Sapuran | 56373 |
| Sedayu | Sapuran | 56373 |
| Surojoyo | Sapuran | 56373 |
| Talunombo | Sapuran | 56373 |
| Tempuranduwur | Sapuran | 56373 |
| Tempursari | Sapuran | 56373 |
| Adiwarno | Selomerto | 56361 |
| Balekambang | Selomerto | 56361 |
| Bumitirto | Selomerto | 56361 |
| Candi | Selomerto | 56361 |
| Gunungtawang | Selomerto | 56361 |
| Kadipaten | Selomerto | 56361 |
| Kalierang | Selomerto | 56361 |
| Kaliputih | Selomerto | 56361 |
| Karangrejo | Selomerto | 56361 |
| Kecis | Selomerto | 56361 |
| Krasak | Selomerto | 56361 |
| Ngadimulyo | Selomerto | 56361 |
| Pakuncen | Selomerto | 56361 |
| Plobangan | Selomerto | 56361 |
| Selomerto | Selomerto | 56361 |
| Semayu | Selomerto | 56361 |
| Sidorejo | Selomerto | 56361 |
| Simbarejo | Selomerto | 56361 |
| Sinduagung | Selomerto | 56361 |
| Sumberwulan | Selomerto | 56361 |
| Tumenggungan | Selomerto | 56361 |
| Wilayu | Selomerto | 56361 |
| Wonorejo | Selomerto | 56361 |
| Wulungsari | Selomerto | 56361 |
| Garunglor | Sukoharjo | 56362 |
| Gumiwang | Sukoharjo | 56362 |
| Gunungtugel | Sukoharjo | 56362 |
| Jebengplampitan | Sukoharjo | 56362 |
| Kajeksan | Sukoharjo | 56362 |
| Kalibening | Sukoharjo | 56362 |
| Karanganyar | Sukoharjo | 56362 |
| Kupangan | Sukoharjo | 56362 |
| Mergosari | Sukoharjo | 56362 |
| Plodongan | Sukoharjo | 56362 |
| Pucung Wetan | Sukoharjo | 56362 |
| Pulus | Sukoharjo | 56362 |
| Rogojati | Sukoharjo | 56362 |
| Sempol | Sukoharjo | 56362 |
| Sukoharjo | Sukoharjo | 56362 |
| Suroyudan | Sukoharjo | 56362 |
| Tlogo | Sukoharjo | 56362 |
| Besuki | Wadaslintang | 56365 |
| Erorejo | Wadaslintang | 56365 |
| Gumelar | Wadaslintang | 56365 |
| Kalidadap | Wadaslintang | 56365 |
| Kaligowong | Wadaslintang | 56365 |
| Karang Anyar | Wadaslintang | 56365 |
| Kumejing | Wadaslintang | 56365 |
| Lancar | Wadaslintang | 56365 |
| Ngalian | Wadaslintang | 56365 |
| Panerusan | Wadaslintang | 56365 |
| Plunjaran | Wadaslintang | 56365 |
| Somogede | Wadaslintang | 56365 |
| Sumberejo | Wadaslintang | 56365 |
| Sumbersari | Wadaslintang | 56365 |
| Tirip | Wadaslintang | 56365 |
| Trimulyo | Wadaslintang | 56365 |
| Wadas Lintang | Wadaslintang | 56365 |
| Banyukembar | Watumalang | 56352 |
| Binangun | Watumalang | 56352 |
| Bumiroso | Watumalang | 56352 |
| Gondang | Watumalang | 56352 |
| Gumawang Kidul | Watumalang | 56352 |
| Kalidesel | Watumalang | 56352 |
| Krinjing | Watumalang | 56352 |
| Kuripan | Watumalang | 56352 |
| Limbangan | Watumalang | 56352 |
| Lumajang | Watumalang | 56352 |
| Mutisari | Watumalang | 56352 |
| Pasuruhan | Watumalang | 56352 |
| Watumalang | Watumalang | 56352 |
| Wonokampir | Watumalang | 56352 |
| Wonoroto | Watumalang | 56352 |
| Wonosroyo | Watumalang | 56352 |
| Bomerto | Wonosobo | 56318 |
| Bumireso | Wonosobo | 56317 |
| Jaraksari | Wonosobo | 56314 |
| Jlamprang | Wonosobo | 56319 |
| Jogoyitnan | Wonosobo | 56315 |
| Kalianget | Wonosobo | 56319 |
| Kejiwan | Wonosobo | 56311 |
| Kramatan | Wonosobo | 56315 |
| Mlipak | Wonosobo | 56312 |
| Pagerkukuh | Wonosobo | 56314 |
| Pancurwening | Wonosobo | 56316 |
| Rojoimo | Wonosobo | 56316 |
| Sambek | Wonosobo | 56312 |
| Sariyoso | Wonosobo | 56317 |
| Tawangsari | Wonosobo | 56313 |
| Tlogojati | Wonosobo | 56317 |
| Wonolelo | Wonosobo | 56313 |
| Wonosari | Wonosobo | 56318 |
| Wonosobo Barat | Wonosobo | 56311 |
| Wonosobo Timur | Wonosobo | 56317 |


0 Komentar DAFTAR LENGKAP KODE POS WILAYAH KABUPATEN WONOSOBO
Posting Komentar