Indonesia Zip Code - Hallo sahabat,mungkin dari kalian ada yang kebingungan mencari kode pos khususnya di daerah Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya.Untuk itu saya akan mencarikan solusi buat anda.Di bawah ini akan saya sajikan daftar kode pos untuk daerah Purbalingga.Silahkan mencari sesuai dengan tempat tinggal anda.Perhatikan dibawah ini :
KODE POS KABUPATEN PURBALINGGA
KODE POS KABUPATEN PURBALINGGA
| Desa, Kelurahan | Kecamatan, Distrik | Kode Pos |
|---|---|---|
| Banjarsari | Bobotsari | 53353 |
| Bobotsari | Bobotsari | 53353 |
| Dagan | Bobotsari | 53353 |
| Gandasuli | Bobotsari | 53353 |
| Gunungkarang | Bobotsari | 53353 |
| Kalapacung | Bobotsari | 53353 |
| Karangduren | Bobotsari | 53353 |
| Karangmalang | Bobotsari | 53353 |
| Karangtalun | Bobotsari | 53353 |
| Limbasari | Bobotsari | 53353 |
| Majapura | Bobotsari | 53353 |
| Pakuncen | Bobotsari | 53353 |
| Palumbungan Kulon | Bobotsari | 53353 |
| Palumbungan Wetan | Bobotsari | 53353 |
| Talagening | Bobotsari | 53353 |
| Tlagayasa | Bobotsari | 53353 |
| Banjaran | Bojongsari | 53362 |
| Beji | Bojongsari | 53362 |
| Bojongsari | Bojongsari | 53362 |
| Brobot | Bojongsari | 53362 |
| Bumisari | Bojongsari | 53362 |
| Galuh | Bojongsari | 53362 |
| Gembong | Bojongsari | 53362 |
| Kajongan | Bojongsari | 53362 |
| Karangbanjar | Bojongsari | 53362 |
| Metenggeng | Bojongsari | 53362 |
| Pagedangan | Bojongsari | 53362 |
| Patemon | Bojongsari | 53362 |
| Pekalongan | Bojongsari | 53362 |
| Bajong | Bukateja | 53382 |
| Bukateja | Bukateja | 53382 |
| Cipawon | Bukateja | 53382 |
| Karangcengis | Bukateja | 53382 |
| Karanggedang | Bukateja | 53382 |
| Karangnangka | Bukateja | 53382 |
| Kebutuh | Bukateja | 53382 |
| Kedungjati | Bukateja | 53382 |
| Kembangan | Bukateja | 53382 |
| Kutawis | Bukateja | 53382 |
| Majasari | Bukateja | 53382 |
| Penaruban | Bukateja | 53382 |
| Tidu | Bukateja | 53382 |
| Wirasaba | Bukateja | 53382 |
| Arenan | Kaligondang | 53391 |
| Brecek | Kaligondang | 53391 |
| Cilapar | Kaligondang | 53391 |
| Kaligondang | Kaligondang | 53391 |
| Kalikajar | Kaligondang | 53391 |
| Kembaran Wetan | Kaligondang | 53391 |
| Lamongan | Kaligondang | 53391 |
| Pagerandong | Kaligondang | 53391 |
| Penaruban | Kaligondang | 53331 |
| Penolih | Kaligondang | 53391 |
| Selakambang | Kaligondang | 53391 |
| Selanegara | Kaligondang | 53391 |
| Sempor Lor | Kaligondang | 53391 |
| Sidanegara | Kaligondang | 53391 |
| Sidareja | Kaligondang | 53391 |
| Sinduraja | Kaligondang | 53391 |
| Slinga | Kaligondang | 53391 |
| Tejasari | Kaligondang | 53391 |
| Babakan | Kalimanah | 53371 |
| Blater | Kalimanah | 53371 |
| Grecol | Kalimanah | 53371 |
| Jompo | Kalimanah | 53371 |
| Kalikabong | Kalimanah | 53321 |
| Kalimanah Kulon | Kalimanah | 53371 |
| Kalimanah Wetan | Kalimanah | 53371 |
| Karangmanyar | Kalimanah | 53371 |
| Karangpetir | Kalimanah | 53371 |
| Karangsari | Kalimanah | 53371 |
| Kedungwuluh | Kalimanah | 53371 |
| Klapasawit | Kalimanah | 53371 |
| Manduraga | Kalimanah | 53371 |
| Mewek | Kalimanah | 53371 |
| Rabak | Kalimanah | 53371 |
| Selabaya | Kalimanah | 53371 |
| Sidakangen | Kalimanah | 53371 |
| Banjarkerta | Karanganyar | 53354 |
| Brakas | Karanganyar | 53354 |
| Buara | Karanganyar | 53354 |
| Bungkanel | Karanganyar | 53354 |
| Jambudesa | Karanganyar | 53354 |
| Kabunderan | Karanganyar | 53354 |
| Kalijaran | Karanganyar | 53354 |
| Kaliori | Karanganyar | 53354 |
| Karanganyar | Karanganyar | 53354 |
| Karanggedang | Karanganyar | 53354 |
| Lumpang | Karanganyar | 53354 |
| Maribaya | Karanganyar | 53354 |
| Ponjen | Karanganyar | 53354 |
| Danasari | Karangjambu | 53357 |
| Jingkang | Karangjambu | 53357 |
| Karangjambu | Karangjambu | 53357 |
| Purbasari | Karangjambu | 53357 |
| Sanguwatang | Karangjambu | 53357 |
| Sirandu | Karangjambu | 53357 |
| Baleraksa | Karangmoncol | 53355 |
| Grantung | Karangmoncol | 53355 |
| Karangsari | Karangmoncol | 53355 |
| Kramat | Karangmoncol | 53355 |
| Pekiringan | Karangmoncol | 53355 |
| Pepedan | Karangmoncol | 53355 |
| Rajawana | Karangmoncol | 53355 |
| Sirau | Karangmoncol | 53355 |
| Tajug | Karangmoncol | 53355 |
| Tamansari | Karangmoncol | 53355 |
| Tunjungmuli | Karangmoncol | 53355 |
| Gondang | Karangreja | 53357 |
| Karangreja | Karangreja | 53357 |
| Kutabawa | Karangreja | 53357 |
| Serang | Karangreja | 53357 |
| Siwarak | Karangreja | 53357 |
| Tlahab Kidul | Karangreja | 53357 |
| Tlahab Lor | Karangreja | 53357 |
| Bandingan | Kejobong | 53392 |
| Gumiwang | Kejobong | 53392 |
| Kedarpan | Kejobong | 53392 |
| Kejobong | Kejobong | 53392 |
| Krenceng | Kejobong | 53392 |
| Lamuk | Kejobong | 53392 |
| Langgar | Kejobong | 53392 |
| Nangkasawit | Kejobong | 53392 |
| Nangkod | Kejobong | 53392 |
| Pandansari | Kejobong | 53392 |
| Pangempon | Kejobong | 53392 |
| Sokanegara | Kejobong | 53392 |
| Timbang | Kejobong | 53314 |
| Bakulan | Kemangkon | 53381 |
| Bokol | Kemangkon | 53381 |
| Gambarsari | Kemangkon | 53381 |
| Jetis | Kemangkon | 53381 |
| Kalialang | Kemangkon | 53381 |
| Karangkemiri | Kemangkon | 53381 |
| Karangtengah | Kemangkon | 53381 |
| Kedungbenda | Kemangkon | 53381 |
| Kedunglegok | Kemangkon | 53381 |
| Kemangkon | Kemangkon | 53381 |
| Majasem | Kemangkon | 53381 |
| Majatengah | Kemangkon | 53381 |
| Muntang | Kemangkon | 53381 |
| Panican | Kemangkon | 53381 |
| Pegandekan | Kemangkon | 53381 |
| Plumutan | Kemangkon | 53381 |
| Senon | Kemangkon | 53381 |
| Sumilir | Kemangkon | 53381 |
| Toyareka | Kemangkon | 53381 |
| Adiarsa | Kertanegara | 53354 |
| Condong | Kertanegara | 53354 |
| Darma | Kertanegara | 53354 |
| Karang Tengah | Kertanegara | 53354 |
| Karangasem | Kertanegara | 53354 |
| Karangpucung | Kertanegara | 53354 |
| Kasih | Kertanegara | 53354 |
| Kertanegara | Kertanegara | 53354 |
| Krangean | Kertanegara | 53354 |
| Langkap | Kertanegara | 53354 |
| Margasana (Mergasana) | Kertanegara | 53354 |
| Candinata | Kutasari | 53361 |
| Candiwulan | Kutasari | 53361 |
| Cendana | Kutasari | 53361 |
| Karangaren | Kutasari | 53361 |
| Karangcegak | Kutasari | 53361 |
| Karangjengkol | Kutasari | 53361 |
| Karangklesem | Kutasari | 53361 |
| Karanglewas | Kutasari | 53361 |
| Karangreja | Kutasari | 53361 |
| Kutasari | Kutasari | 53361 |
| Limbangan | Kutasari | 53361 |
| Meri | Kutasari | 53361 |
| Munjul | Kutasari | 53361 |
| Sumingkir | Kutasari | 53361 |
| Binangun | Mrebet | 53352 |
| Bojong | Mrebet | 53352 |
| Campakoah | Mrebet | 53352 |
| Cipaku | Mrebet | 53352 |
| Karang Nangka | Mrebet | 53352 |
| Karangturi | Mrebet | 53352 |
| Kradenan | Mrebet | 53352 |
| Lambur | Mrebet | 53352 |
| Mangunegara | Mrebet | 53352 |
| Mrebet | Mrebet | 53352 |
| Onje | Mrebet | 53352 |
| Pager Andong | Mrebet | 53352 |
| Pengalusan | Mrebet | 53352 |
| Sangkanayu | Mrebet | 53352 |
| Selaganggeng | Mrebet | 53352 |
| Serayu Karanganyar | Mrebet | 53352 |
| Serayu Larangan | Mrebet | 53352 |
| Sindang | Mrebet | 53352 |
| Tangkisan | Mrebet | 53352 |
| Bojanegara | Padamara | 53372 |
| Dawuhan | Padamara | 53372 |
| Gemuruh | Padamara | 53372 |
| Kalitinggar | Padamara | 53372 |
| Kalitinggar Kidul | Padamara | 53372 |
| Karanggambas | Padamara | 53372 |
| Karangjambe | Padamara | 53372 |
| Karangpule | Padamara | 53372 |
| Karangsentul | Padamara | 53372 |
| Mipiran | Padamara | 53372 |
| Padamara | Padamara | 53372 |
| Prigi | Padamara | 53372 |
| Purbayasa | Padamara | 53372 |
| Sokawera | Padamara | 53372 |
| Bedagas | Pengadegan | 53393 |
| Karangjoho | Pengadegan | 53393 |
| Larangan | Pengadegan | 53393 |
| Pangadegan | Pengadegan | 53393 |
| Panunggalan | Pengadegan | 53393 |
| Pasunggingan | Pengadegan | 53393 |
| Tegalpingen | Pengadegan | 53393 |
| Tetel | Pengadegan | 53393 |
| Tumanggal | Pengadegan | 53393 |
| Bancar | Purbalingga | 53316 |
| Bojong | Purbalingga | 53319 |
| Jatisaba | Purbalingga | 53316 |
| Kandang Gampang | Purbalingga | 53319 |
| Kedung Menjangan | Purbalingga | 53315 |
| Kembaran Kulon | Purbalingga | 53319 |
| Penambongan | Purbalingga | 53314 |
| Purbalingga Kidul | Purbalingga | 53313 |
| Purbalingga Kulon | Purbalingga | 53312 |
| Purbalingga Lor | Purbalingga | 53311 |
| Purbalingga Wetan | Purbalingga | 53317 |
| Toyareja | Purbalingga | 53315 |
| Wirasana | Purbalingga | 53318 |
| Bantarbarang | Rembang | 53356 |
| Bodas Karangjati | Rembang | 53356 |
| Gunungwuled | Rembang | 53356 |
| Karangbawang | Rembang | 53356 |
| Losari | Rembang | 53356 |
| Makam | Rembang | 53356 |
| Panusupan | Rembang | 53356 |
| Sumampir | Rembang | 53356 |
| Tanalum | Rembang | 53356 |
| Wanogara Kulon | Rembang | 53356 |
| Wanogara Wetan | Rembang | 53356 |
| Wlahar | Rembang | 53356 |

