Indonesia Zip Kode - Bagi anda yang kesulitan untuk mencari kode pos khususnya di area Kabupaten Purwakarta Jawa Barat.Saya akan berikan daftar kode pos yang sudah disusun secara rapi mulai dari desa/kelurahan,kecamatan.Silahkan cari sesuai dengan kebutuhan masing-masing.Untuk
lebih jelasnya lihat dibawah ini :
Demikianlah daftar Kode pos - Postal Kode - Zip Code untuk daerah Kabupaten
Purwakarta,Jawa Barat,Indonesia.Semoga bermanfaat.Terima kasih
Sumber : zipcodeindonesia.blogspot.com
lebih jelasnya lihat dibawah ini :
| Kelurahan / Desa | Kecamatan | Kota / Kabupaten | Provinsi | Kode Pos |
| Babakancikao | Babakancikao | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41151 |
| Cicadas | Babakancikao | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41151 |
| Cigelam | Babakancikao | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41151 |
| Cilangkap | Babakancikao | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41151 |
| Ciwareng | Babakancikao | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41151 |
| Hegarmanah | Babakancikao | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41151 |
| Kadumekar | Babakancikao | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41151 |
| Maracang | Babakancikao | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41151 |
| Mulyamekar | Babakancikao | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41151 |
| Bojong Barat | Bojong | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41164 |
| Bojong Timur | Bojong | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41164 |
| Cibingbin | Bojong | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41164 |
| Cihanjawar | Bojong | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41164 |
| Cikeris | Bojong | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41164 |
| Cileunca | Bojong | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41164 |
| Cipeundeuy | Bojong | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41164 |
| Kertasari | Bojong | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41164 |
| Pangkalan | Bojong | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41164 |
| Pasanggrahan | Bojong | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41164 |
| Pawenang | Bojong | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41164 |
| Sindangpanon | Bojong | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41164 |
| Sindangsari | Bojong | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41164 |
| Sukamanah | Bojong | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41164 |
| Bungursari | Bungursari | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41181 |
| Cibening | Bungursari | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41181 |
| Cibodas | Bungursari | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41181 |
| Cibungur | Bungursari | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41181 |
| Cikopo | Bungursari | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41181 |
| Cinangka | Bungursari | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41181 |
| Ciwangi | Bungursari | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41181 |
| Dangdeur | Bungursari | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41181 |
| Karangmukti | Bungursari | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41181 |
| Wanakerta | Bungursari | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41181 |
| Benteng | Campaka | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41181 |
| Campaka | Campaka | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41181 |
| Campakasari | Campaka | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41181 |
| Cijaya | Campaka | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41181 |
| Cijunti | Campaka | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41181 |
| Cikumpay | Campaka | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41181 |
| Cimahi | Campaka | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41181 |
| Cirende | Campaka | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41181 |
| Cisaat | Campaka | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41181 |
| Kertamukti | Campaka | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41181 |
| Cibatu | Cibatu | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41181 |
| Cibukamanah | Cibatu | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41181 |
| Cikadu | Cibatu | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41181 |
| Cilandak | Cibatu | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41181 |
| Cipancur | Cibatu | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41181 |
| Ciparungsari | Cibatu | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41181 |
| Cipinang | Cibatu | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41181 |
| Cirangkong | Cibatu | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41181 |
| Karyamekar | Cibatu | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41181 |
| Wanawali | Cibatu | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41181 |
| Cilingga | Darangdan | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41163 |
| Darangdan | Darangdan | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41163 |
| Depok | Darangdan | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41163 |
| Gununghejo | Darangdan | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41163 |
| Legoksari | Darangdan | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41163 |
| Linggamukti | Darangdan | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41163 |
| Linggasari | Darangdan | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41163 |
| Mekarsari | Darangdan | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41163 |
| Nagrak | Darangdan | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41163 |
| Nangewer | Darangdan | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41163 |
| Neglasari | Darangdan | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41163 |
| Pasirangin | Darangdan | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41163 |
| Sadarkarya | Darangdan | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41163 |
| Sawit | Darangdan | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41163 |
| Sirnamanah | Darangdan | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41163 |
| Bunder | Jatiluhur | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41161 |
| Cibinong | Jatiluhur | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41152 |
| Cikaobandung | Jatiluhur | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41152 |
| Cilegong | Jatiluhur | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41152 |
| Cisalada | Jatiluhur | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41152 |
| Jatiluhur | Jatiluhur | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41152 |
| Jatimekar | Jatiluhur | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41152 |
| Kembangkuning | Jatiluhur | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41152 |
| Mekargalih | Jatiluhur | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41152 |
| Parakanlima | Jatiluhur | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41152 |
| Cibeber | Kiarapedes | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41175 |
| Ciracas | Kiarapedes | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41175 |
| Gardu | Kiarapedes | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41175 |
| Kiarapedes | Kiarapedes | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41175 |
| Margaluyu | Kiarapedes | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41175 |
| Mekarjaya | Kiarapedes | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41175 |
| Parakan Garokgek | Kiarapedes | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41175 |
| Pusakamulya | Kiarapedes | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41175 |
| Sumbersari | Kiarapedes | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41175 |
| Taringgul Landeuh | Kiarapedes | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41175 |
| Cijati | Maniis | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41166 |
| Ciramahilir | Maniis | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41166 |
| Citamiang | Maniis | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41166 |
| Gunungkarung | Maniis | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41166 |
| Pasirjambu | Maniis | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41166 |
| Sinargalih | Maniis | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41166 |
| Sukamukti | Maniis | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41166 |
| Tegaldatar | Maniis | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41166 |
| Cidahu | Pasawahan | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41172 |
| Ciherang | Pasawahan | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41172 |
| Cihuni | Pasawahan | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41172 |
| Kertajaya | Pasawahan | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41172 |
| Lebak Anyar | Pasawahan | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41172 |
| Margasari | Pasawahan | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41171 |
| Pasawahan | Pasawahan | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41172 |
| Pasawahan Kidul | Pasawahan | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41172 |
| Pasawahananyar | Pasawahan | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41172 |
| Sawah Kulon | Pasawahan | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41172 |
| Selaawi | Pasawahan | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41172 |
| Warung Kadu | Pasawahan | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41172 |
| Anjun | Plered | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41162 |
| Babakansari | Plered | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41162 |
| Cibogogirang | Plered | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41162 |
| Cibogohilir | Plered | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41162 |
| Citeko | Plered | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41162 |
| Citeko Kaler | Plered | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41162 |
| Gandamekar | Plered | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41162 |
| Gandasoli | Plered | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41162 |
| Linggarsari | Plered | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41162 |
| Liunggunung | Plered | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41162 |
| Palinggihan | Plered | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41162 |
| Pamoyanan | Plered | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41162 |
| Plered | Plered | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41162 |
| Rawasari | Plered | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41162 |
| Sempur | Plered | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41162 |
| Sindangsari | Plered | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41162 |
| Bungurjaya | Pondoksalam | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41115 |
| Galudra | Pondoksalam | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41115 |
| Gurudug | Pondoksalam | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41115 |
| Parakansalam | Pondoksalam | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41115 |
| Pondokbungur | Pondoksalam | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41115 |
| Salamjaya | Pondoksalam | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41115 |
| Salammulya | Pondoksalam | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41115 |
| Salem | Pondoksalam | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41115 |
| Situ | Pondoksalam | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41115 |
| Sukajadi | Pondoksalam | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41115 |
| Tanjung Sari | Pondoksalam | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41115 |
| Cipaisan | Purwakarta | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41113 |
| Ciseureuh | Purwakarta | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41118 |
| Citalang | Purwakarta | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41111 |
| Munjuljaya | Purwakarta | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41117 |
| Nagrikaler | Purwakarta | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41115 |
| Nagrikidul | Purwakarta | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41111 |
| Nagritengah | Purwakarta | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41114 |
| Purwamekar | Purwakarta | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41119 |
| Sindangkasih | Purwakarta | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41112 |
| Tegalmunjul | Purwakarta | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41116 |
| Ciririp | Sukasari | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41116 |
| Kertamanah | Sukasari | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41116 |
| Kutamanah | Sukasari | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41116 |
| Parungbanteng | Sukasari | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41116 |
| Sukasari | Sukasari | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41116 |
| Cianting | Sukatani | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41167 |
| Cianting Utara | Sukatani | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41167 |
| Cibodas | Sukatani | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41167 |
| Cijantung | Sukatani | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41167 |
| Cilalawi | Sukatani | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41167 |
| Cipicung | Sukatani | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41167 |
| Malangnengah | Sukatani | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41167 |
| Panyindangan | Sukatani | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41167 |
| Pasirmunjul | Sukatani | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41167 |
| Sindanglaya | Sukatani | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41167 |
| Sukajaya | Sukatani | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41167 |
| Sukamaju | Sukatani | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41167 |
| Sukatani | Sukatani | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41167 |
| Tajursindang | Sukatani | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41167 |
| Batutumpang | Tegal Waru | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41165 |
| Cadasmekar | Tegal Waru | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41165 |
| Cadassari | Tegal Waru | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41165 |
| Cisarua | Tegal Waru | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41165 |
| Citalang | Tegal Waru | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41165 |
| Galumpit | Tegal Waru | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41165 |
| Karoya | Tegal Waru | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41165 |
| Pasanggrahan | Tegal Waru | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41165 |
| Sukahaji | Tegal Waru | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41111 |
| Sukamulya | Tegal Waru | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41165 |
| Tegalsari | Tegal Waru | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41165 |
| Tegalwaru | Tegal Waru | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41165 |
| Warungjeruk | Tegal Waru | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41165 |
| Babakan | Wanayasa | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41174 |
| Ciawi | Wanayasa | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41174 |
| Cibuntu | Wanayasa | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41174 |
| Legokhuni | Wanayasa | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41174 |
| Nagrog | Wanayasa | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41174 |
| Nangerang | Wanayasa | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41174 |
| Raharja | Wanayasa | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41174 |
| Sakambang | Wanayasa | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41174 |
| Simpang | Wanayasa | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41174 |
| Sukadami | Wanayasa | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41174 |
| Sumurugul | Wanayasa | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41174 |
| Taringgul Tengah | Wanayasa | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41174 |
| Taringgul Tonggoh | Wanayasa | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41174 |
| Wanasari | Wanayasa | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41174 |
| Wanayasa | Wanayasa | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 41174 |
Demikianlah daftar Kode pos - Postal Kode - Zip Code untuk daerah Kabupaten
Purwakarta,Jawa Barat,Indonesia.Semoga bermanfaat.Terima kasih
Sumber : zipcodeindonesia.blogspot.com

