Indonesia Zip Code - Hallow sahabat,kali ini admin akan memberikan daftar kode pos untuk area Kabupaten Majalengka Jawa Barat.Kode pos sudah disusun secara rapi mulai dari desa/kelurahan,Kecamatan.Silahkan sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.Untuk lebih detailnya lihat dibawah ini :
| Kelurahan / Desa | Kecamatan | Kota / Kabupaten | Provinsi | Kode Pos |
| Argalingga | Argapura | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45462 |
| Argamukti | Argapura | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45462 |
| Cibunut | Argapura | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45462 |
| Cikaracak | Argapura | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45462 |
| Gunungwangi | Argapura | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45462 |
| Haurseah | Argapura | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45462 |
| Heubeulisuk | Argapura | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45462 |
| Mekarwangi | Argapura | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45462 |
| Sadasari | Argapura | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45462 |
| Sagara | Argapura | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45462 |
| Sukadana | Argapura | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45462 |
| Sukasari Kaler | Argapura | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45462 |
| Sukasari Kidul | Argapura | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45462 |
| Tejamulya | Argapura | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45462 |
| Banjaran | Banjaran | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45468 |
| Cimeong | Banjaran | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45468 |
| Darmalarang | Banjaran | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45468 |
| Genteng | Banjaran | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45468 |
| Girimulya | Banjaran | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45468 |
| Hegarmanah | Banjaran | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45468 |
| Kagok | Banjaran | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45468 |
| Kareo | Banjaran | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45468 |
| Panyindangan | Banjaran | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45468 |
| Sangiang | Banjaran | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45468 |
| Sindangpala | Banjaran | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45468 |
| Sunia | Banjaran | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45468 |
| Suniabaru | Banjaran | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45468 |
| Babakansari | Bantarujeg | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45464 |
| Bantarujeg | Bantarujeg | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45464 |
| Cikidang | Bantarujeg | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45464 |
| Cimangguhilir | Bantarujeg | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45464 |
| Cinambo | Bantarujeg | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45464 |
| Cipeundeuy | Bantarujeg | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45464 |
| Gununglarang | Bantarujeg | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45464 |
| Haurgeulis | Bantarujeg | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45464 |
| Salawangi | Bantarujeg | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45464 |
| Silihwangi | Bantarujeg | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45464 |
| Sindanghurip | Bantarujeg | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45464 |
| Sukamenak | Bantarujeg | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45464 |
| Wadowetan | Bantarujeg | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45464 |
| Baribis | Cigasong | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45476 |
| Batujaya | Cigasong | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45476 |
| Cicenang | Cigasong | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45476 |
| Cigasong | Cigasong | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45476 |
| Karayunan | Cigasong | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45476 |
| Kawunghilir | Cigasong | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45476 |
| Kutamanggu | Cigasong | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45476 |
| Simpeureum | Cigasong | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45476 |
| Tajur | Cigasong | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45476 |
| Tenjolayar | Cigasong | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45476 |
| Bagjasari | Cikijing | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45466 |
| Banjaransari | Cikijing | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45466 |
| Cidulang | Cikijing | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45466 |
| Cikijing | Cikijing | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45466 |
| Cilangcang | Cikijing | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45466 |
| Cipulus | Cikijing | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45466 |
| Cisoka | Cikijing | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45466 |
| Jagasari | Cikijing | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45466 |
| Kancana | Cikijing | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45466 |
| Kasturi | Cikijing | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45466 |
| Sindang | Cikijing | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45466 |
| Sindangpanji | Cikijing | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45466 |
| Sukamukti | Cikijing | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45466 |
| Sukasari | Cikijing | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45466 |
| Sunalari | Cikijing | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45466 |
| Cidadap | Cingambul | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45467 |
| Cikondang | Cingambul | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45467 |
| Cimanggugirang | Cingambul | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45467 |
| Cingambul | Cingambul | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45467 |
| Cintaasih | Cingambul | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45467 |
| Ciranjeng | Cingambul | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45467 |
| Kondangmekar | Cingambul | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45467 |
| Maniis | Cingambul | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45467 |
| Muktisari | Cingambul | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45467 |
| Nagarakembang | Cingambul | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45467 |
| Rawa | Cingambul | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45467 |
| Sedaraja | Cingambul | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45467 |
| Wangkelang | Cingambul | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45467 |
| Balida | Dawuan | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45453 |
| Baturuyuk | Dawuan | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45453 |
| Bojongcideres | Dawuan | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45453 |
| Dawuan | Dawuan | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45453 |
| Gandu | Dawuan | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45453 |
| Genteng | Dawuan | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45453 |
| Karanganyar | Dawuan | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45453 |
| Mandapa | Dawuan | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45453 |
| Pasirmalati | Dawuan | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45453 |
| Salawana | Dawuan | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45453 |
| Sinarjati | Dawuan | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45453 |
| Babajurang | Jatitujuh | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45458 |
| Biyawak | Jatitujuh | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45458 |
| Jatiraga | Jatitujuh | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45458 |
| Jatitengah | Jatitujuh | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45458 |
| Jatitujuh | Jatitujuh | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45458 |
| Pangkalanpari | Jatitujuh | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45458 |
| Panongan | Jatitujuh | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45458 |
| Panyingkiran | Jatitujuh | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45458 |
| Pasindangan | Jatitujuh | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45458 |
| Pilangsari | Jatitujuh | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45458 |
| Putridalem | Jatitujuh | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45458 |
| Randegan Kulon | Jatitujuh | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45458 |
| Randegan Wetan | Jatitujuh | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45458 |
| Sumber Kulon | Jatitujuh | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45458 |
| Sumber Wetan | Jatitujuh | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45458 |
| Andir | Jatiwangi | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45454 |
| Burujul Kulon | Jatiwangi | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45454 |
| Burujul Wetan | Jatiwangi | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45454 |
| Cibentar | Jatiwangi | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45454 |
| Ciborelang | Jatiwangi | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45454 |
| Cicadas | Jatiwangi | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45454 |
| Jatisura | Jatiwangi | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45454 |
| Jatiwangi | Jatiwangi | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45454 |
| Leuwenggede | Jatiwangi | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45454 |
| Loji | Jatiwangi | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45454 |
| Mekarsari | Jatiwangi | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45454 |
| Pinangraja | Jatiwangi | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45454 |
| Sukaraja Kulon | Jatiwangi | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45454 |
| Sukaraja Wetan | Jatiwangi | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45454 |
| Surawangi | Jatiwangi | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45454 |
| Sutawangi | Jatiwangi | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45454 |
| Babakan Anyar | Kadipaten | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45452 |
| Cipaku | Kadipaten | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45452 |
| Heuleut | Kadipaten | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45452 |
| Kadipaten | Kadipaten | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45452 |
| Karangsambung | Kadipaten | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45452 |
| Liangjulang | Kadipaten | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45452 |
| Pagandon | Kadipaten | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45452 |
| Gandasari | Kasokandel | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45453 |
| Girimukti | Kasokandel | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45453 |
| Gunungsari | Kasokandel | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45453 |
| Jatimulya | Kasokandel | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45453 |
| Jatisawit | Kasokandel | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45453 |
| Kasokandel | Kasokandel | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45453 |
| Leuwikidang | Kasokandel | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45453 |
| Ranjikulon | Kasokandel | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45453 |
| Ranjiwetan | Kasokandel | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45453 |
| Wanajaya | Kasokandel | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45453 |
| Babakan | Kertajati | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45457 |
| Bantarjati | Kertajati | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45457 |
| Kertajati | Kertajati | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45457 |
| Kertasari | Kertajati | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45457 |
| Kertawinangun | Kertajati | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45457 |
| Mekarjaya | Kertajati | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45457 |
| Mekarmulya | Kertajati | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45457 |
| Pakubeureum | Kertajati | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45457 |
| Palasah | Kertajati | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45457 |
| Pasiripis | Kertajati | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45457 |
| Sukakerta | Kertajati | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45457 |
| Sukamulya | Kertajati | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45457 |
| Sukawana | Kertajati | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45457 |
| Bangbayang | Lemahsugih | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45465 |
| Borogojol | Lemahsugih | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45465 |
| Cibulan | Lemahsugih | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45465 |
| Cigaleuh | Lemahsugih | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45465 |
| Cipasung | Lemahsugih | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45465 |
| Kalapadua | Lemahsugih | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45465 |
| Kepuh | Lemahsugih | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45465 |
| Lemah Putih | Lemahsugih | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45465 |
| Margajaya | Lemahsugih | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45465 |
| Mekar Wangi | Lemahsugih | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45465 |
| Mekarmulya | Lemahsugih | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45465 |
| Padarek | Lemahsugih | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45465 |
| Sadawangi | Lemahsugih | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45465 |
| Sinargalih | Lemahsugih | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45465 |
| Sukajadi | Lemahsugih | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45465 |
| Sukamaju | Lemahsugih | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45465 |
| Ciparay | Leuwimunding | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45473 |
| Heuleut | Leuwimunding | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45473 |
| Karangasem | Leuwimunding | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45473 |
| Lame | Leuwimunding | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45473 |
| Leuwikujang | Leuwimunding | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45473 |
| Leuwimunding | Leuwimunding | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45473 |
| Mindi | Leuwimunding | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45473 |
| Mirat | Leuwimunding | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45473 |
| Nanggerang | Leuwimunding | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45473 |
| Parakan | Leuwimunding | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45473 |
| Parungjaya | Leuwimunding | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45473 |
| Patuanan | Leuwimunding | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45473 |
| Rajawangi | Leuwimunding | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45473 |
| Tanjungsari | Leuwimunding | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45473 |
| Ampel | Ligung | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45456 |
| Bantarwaru | Ligung | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45456 |
| Beber | Ligung | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45456 |
| Beusi | Ligung | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45456 |
| Buntu | Ligung | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45456 |
| Cibogor | Ligung | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45456 |
| Gandawesi | Ligung | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45456 |
| Kedungkancana | Ligung | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45456 |
| Kertasari | Ligung | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45456 |
| Kodasari | Ligung | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45456 |
| Leuweunghapit | Ligung | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45456 |
| Leuwiliang Baru | Ligung | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45456 |
| Ligung | Ligung | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45456 |
| Ligung Lor | Ligung | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45456 |
| Majasari | Ligung | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45456 |
| Sukawera | Ligung | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45456 |
| Tegalaren | Ligung | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45456 |
| Wanasalam | Ligung | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45456 |
| Anggrawati | Maja | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45461 |
| Banjaran | Maja | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45461 |
| Cengal | Maja | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45461 |
| Cicalung | Maja | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45461 |
| Cieurih | Maja | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45461 |
| Cihaur | Maja | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45461 |
| Cipicung | Maja | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45461 |
| Kertabasuki | Maja | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45461 |
| Maja Selatan | Maja | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45461 |
| Maja Utara | Maja | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45461 |
| Malongpong | Maja | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45461 |
| Pageraji | Maja | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45461 |
| Paniis | Maja | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45461 |
| Pasanggrahan | Maja | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45461 |
| Sindangkerta | Maja | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45461 |
| Tegalsari | Maja | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45461 |
| Wanahayu | Maja | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45461 |
| Babakan Jawa | Majalengka | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45419 |
| Cibodas | Majalengka | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45411 |
| Cicurug | Majalengka | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45412 |
| Cijati | Majalengka | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45417 |
| Cikasarung | Majalengka | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45415 |
| Kawunggirang | Majalengka | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45411 |
| Kulur | Majalengka | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45411 |
| Majalengka Kulon | Majalengka | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45418 |
| Majalengka Wetan | Majalengka | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45411 |
| Munjul | Majalengka | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45417 |
| Sidamukti | Majalengka | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45411 |
| Sindangkasih | Majalengka | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45411 |
| Tarikolot | Majalengka | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45416 |
| Tonjong | Majalengka | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45414 |
| Banyusari | Malausma | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45464 |
| Buninagara | Malausma | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45464 |
| Cimuncang | Malausma | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45464 |
| Ciranca | Malausma | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45464 |
| Jagamulya | Malausma | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45464 |
| Lebakwangi | Malausma | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45464 |
| Malausma | Malausma | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45464 |
| Sukadana | Malausma | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45464 |
| Werasari | Malausma | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45464 |
| Buniwangi | Palasah | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45475 |
| Cisambeng | Palasah | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45475 |
| Enggalwangi | Palasah | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45475 |
| Karamat | Palasah | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45475 |
| Majasuka | Palasah | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45475 |
| Palasah | Palasah | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45475 |
| Pasir | Palasah | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45475 |
| Sindanghaji | Palasah | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45475 |
| Sindangwasa | Palasah | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45475 |
| Tarikolot | Palasah | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45475 |
| Trajaya | Palasah | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45475 |
| Waringin | Palasah | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45475 |
| Weragati | Palasah | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45475 |
| Bantrangsana | Panyingkiran | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45459 |
| Bonang | Panyingkiran | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45459 |
| Cijurey | Panyingkiran | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45459 |
| Jatipamor | Panyingkiran | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45459 |
| Jatiserang | Panyingkiran | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45459 |
| Karyamukti | Panyingkiran | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45459 |
| Leuwiseeng | Panyingkiran | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45459 |
| Panyingkiran | Panyingkiran | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45459 |
| Pasirmuncang | Panyingkiran | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45459 |
| Babakankareo | Rajagaluh | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45472 |
| Cipinang | Rajagaluh | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45472 |
| Cisetu | Rajagaluh | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45472 |
| Kumbung | Rajagaluh | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45472 |
| Pajajar | Rajagaluh | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45472 |
| Payung | Rajagaluh | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45472 |
| Rajagaluh | Rajagaluh | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45472 |
| Rajagaluh Kidul | Rajagaluh | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45472 |
| Rajagaluh Lor | Rajagaluh | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45472 |
| Sadomas | Rajagaluh | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45472 |
| Sindangpano | Rajagaluh | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45472 |
| Singawada | Rajagaluh | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45472 |
| Teja | Rajagaluh | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45472 |
| Bayureja | Sindang | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45471 |
| Garawastu | Sindang | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45471 |
| Gunung Kuning | Sindang | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45471 |
| Indrakila | Sindang | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45471 |
| Pasirayu | Sindang | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45471 |
| Sangkanhurip | Sindang | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45471 |
| Sindang | Sindang | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45471 |
| Balagedog | Sindangwangi | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45474 |
| Bantar Agung | Sindangwangi | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45474 |
| Buahkapas | Sindangwangi | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45474 |
| Jerukleueut | Sindangwangi | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45474 |
| Lengkongkulon | Sindangwangi | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45474 |
| Lengkongwetan | Sindangwangi | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45474 |
| Leuwilaja | Sindangwangi | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45474 |
| Padaherang | Sindangwangi | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45474 |
| Sindangwangi | Sindangwangi | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45474 |
| Ujungberung | Sindangwangi | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45474 |
| Babakan Manjeti | Sukahaji | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45471 |
| Candrajaya | Sukahaji | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45471 |
| Cikalong | Sukahaji | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45471 |
| Cikeusik | Sukahaji | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45471 |
| Cikoneng | Sukahaji | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45471 |
| Ciomas | Sukahaji | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45471 |
| Jayi | Sukahaji | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45471 |
| Nanggewer | Sukahaji | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45471 |
| Padahanten | Sukahaji | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45471 |
| Palabuhan/Palabuan | Sukahaji | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45471 |
| Salagedang | Sukahaji | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45471 |
| Sukahaji | Sukahaji | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45471 |
| Tanjungsari | Sukahaji | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45471 |
| Banjaran | Sumberjaya | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45468 |
| Bongas Kulon | Sumberjaya | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45455 |
| Bongas Wetan | Sumberjaya | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45455 |
| Cidenok | Sumberjaya | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45455 |
| Garawangi | Sumberjaya | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45455 |
| Loji Kobong | Sumberjaya | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45455 |
| Paningkiran | Sumberjaya | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45455 |
| Panjalin Kidul | Sumberjaya | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45455 |
| Panjalin Lor | Sumberjaya | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45455 |
| Parapatan | Sumberjaya | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45455 |
| Rancaputat | Sumberjaya | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45455 |
| Sepat | Sumberjaya | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45455 |
| Sumberjaya | Sumberjaya | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45455 |
| Argasari | Talaga | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45463 |
| Campaga | Talaga | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45463 |
| Cibeureum | Talaga | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45463 |
| Cicanir | Talaga | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45463 |
| Cikeusal | Talaga | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45463 |
| Ganeas | Talaga | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45463 |
| Gunungmanik | Talaga | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45463 |
| Jatipamor | Talaga | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45463 |
| Kertarahayu | Talaga | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45463 |
| Lampuyang | Talaga | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45463 |
| Margamukti | Talaga | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45463 |
| Mekarraharja | Talaga | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45463 |
| Salado | Talaga | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45463 |
| Sukaperna | Talaga | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45463 |
| Talagakulon | Talaga | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45463 |
| Talagawetan | Talaga | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 45463 |

