Indonesia Zip Code - Hallow kawan Cirebon,kali ini admin akan membantu sobat-sobat dari Kabupaten Cirebon untuk memudahkan anda dalam mencari kode pos masing-masing.Silahkan sesuaikan dengan kebutuhan anda.Untuk lebih jelasnya lihat dibawah ini :KODE POS KABUPATEN CIREBON
| Kelurahan / Desa | Kecamatan | Kota / Kabupaten | Provinsi | Kode Pos |
| Arjawinangun | Arjawinangun | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45162 |
| Bulak | Arjawinangun | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45162 |
| Geyongan | Arjawinangun | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45162 |
| Jungjang | Arjawinangun | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45162 |
| Jungjang Wetan | Arjawinangun | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45162 |
| Karangsambung | Arjawinangun | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45162 |
| Kebonturi | Arjawinangun | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45162 |
| Rawagatel | Arjawinangun | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45162 |
| Sende | Arjawinangun | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45162 |
| Tegalgubug | Arjawinangun | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45162 |
| Tegalgubug Lor | Arjawinangun | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45162 |
| Astanajapura | Astanajapura | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45181 |
| Buntet | Astanajapura | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45181 |
| Japura Kidul | Astanajapura | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45181 |
| Japurabakti | Astanajapura | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45181 |
| Kanci | Astanajapura | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45181 |
| Kanci Kulon | Astanajapura | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45181 |
| Kendal | Astanajapura | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45181 |
| Mertapada Kulon | Astanajapura | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45181 |
| Mertapada Wetan | Astanajapura | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45181 |
| Munjul | Astanajapura | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45181 |
| Sidamulya | Astanajapura | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45181 |
| Babakan | Babakan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45191 |
| Babakangebang | Babakan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45191 |
| Bojonggebang | Babakan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45191 |
| Cangkuang | Babakan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45191 |
| Gembongan | Babakan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45191 |
| Gembonganmekar | Babakan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45191 |
| Karangwangun | Babakan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45191 |
| Kudukeras | Babakan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45191 |
| Kudumulya | Babakan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45191 |
| Pakusamben | Babakan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45191 |
| Serang Kulon | Babakan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45191 |
| Serang Wetan | Babakan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45191 |
| Sumber Kidul | Babakan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45191 |
| Sumber Lor | Babakan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45191 |
| Beber | Beber | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45172 |
| Ciawigajah | Beber | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45172 |
| Cikancas | Beber | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45172 |
| Cipinang | Beber | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45172 |
| Halimpu | Beber | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45172 |
| Kondangsari | Beber | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45172 |
| Patapan | Beber | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45172 |
| Sindanghayu | Beber | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45172 |
| Sindangkasih | Beber | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45172 |
| Wanayasa | Beber | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45172 |
| Bojongnegara | Ciledug | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45188 |
| Ciledug Kulon | Ciledug | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45188 |
| Ciledug Lor | Ciledug | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45188 |
| Ciledug Tengah | Ciledug | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45188 |
| Ciledug Wetan | Ciledug | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45188 |
| Damarguna | Ciledug | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45188 |
| Jatiseeng | Ciledug | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45188 |
| Jatiseeng Kidul | Ciledug | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45188 |
| Leuweunggajah | Ciledug | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45188 |
| Tenjomaya | Ciledug | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45188 |
| Babakan | Ciwaringin | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45167 |
| Bringin | Ciwaringin | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45167 |
| Budur | Ciwaringin | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45167 |
| Ciwaringin | Ciwaringin | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45167 |
| Galagamba | Ciwaringin | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45167 |
| Gintung Kidul | Ciwaringin | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45167 |
| Gintung Tengah | Ciwaringin | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45167 |
| Gintungranjeng | Ciwaringin | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45167 |
| Cikeduk | Depok | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45155 |
| Depok | Depok | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45155 |
| Getasan | Depok | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45155 |
| Karangwangi | Depok | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45155 |
| Kasugengan Kidul | Depok | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45155 |
| Kasugengan Lor | Depok | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45155 |
| Keduanan | Depok | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45155 |
| Kejuden | Depok | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45155 |
| Warugede | Depok | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45155 |
| Warujaya | Depok | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45155 |
| Warukawung | Depok | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45155 |
| Waruroyom | Depok | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45155 |
| Balad | Dukupuntang | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45652 |
| Bobos | Dukupuntang | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45652 |
| Cangkoak | Dukupuntang | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45652 |
| Cikalahang | Dukupuntang | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45652 |
| Cipanas | Dukupuntang | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45652 |
| Cisaat | Dukupuntang | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45652 |
| Dukupuntang | Dukupuntang | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45652 |
| Girinata | Dukupuntang | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45652 |
| Kedongdong Kidul | Dukupuntang | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45652 |
| Kepunduan | Dukupuntang | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45652 |
| Mandala | Dukupuntang | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45652 |
| Sindangjawa | Dukupuntang | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45652 |
| Sindangmekar | Dukupuntang | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45652 |
| Dompyong Kulon | Gebang | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45191 |
| Dompyong Wetan | Gebang | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45191 |
| Gagasari | Gebang | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45191 |
| Gebang | Gebang | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45191 |
| Gebang Kulon | Gebang | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45191 |
| Gebangilir | Gebang | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45191 |
| Gebangmekar | Gebang | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45191 |
| Gebangudik | Gebang | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45191 |
| Kalimaro | Gebang | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45191 |
| Kalimekar | Gebang | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45191 |
| Kalipasung | Gebang | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45191 |
| Melakasari | Gebang | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45191 |
| Pelayangan (Playangan) | Gebang | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45191 |
| Bayalangu Kidul | Gegesik | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45164 |
| Bayalangu Lor | Gegesik | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45164 |
| Gegesik Kidul | Gegesik | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45164 |
| Gegesik Kulon | Gegesik | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45164 |
| Gegesik Lor | Gegesik | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45164 |
| Gegesik Wetan | Gegesik | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45164 |
| Jagapura Kidul | Gegesik | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45164 |
| Jagapura Kulon | Gegesik | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45164 |
| Jagapura Lor | Gegesik | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45164 |
| Jagapura Wetan | Gegesik | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45164 |
| Kedungdalem | Gegesik | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45164 |
| Panunggul | Gegesik | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45164 |
| Sibubut | Gegesik | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45164 |
| Slendra | Gegesik | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45164 |
| Cikeusal | Gempol | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45161 |
| Cupang | Gempol | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45161 |
| Gempol | Gempol | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45161 |
| Kedungbunder | Gempol | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45161 |
| Kempek | Gempol | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45161 |
| Palimanan Barat | Gempol | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45161 |
| Walahar | Gempol | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45161 |
| Winong | Gempol | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45161 |
| Durajaya | Greged (Greget) | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45172 |
| Greged (Greget) | Greged (Greget) | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45172 |
| Gumulunglebak | Greged (Greget) | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45181 |
| Gumulungtonggoh | Greged (Greget) | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45181 |
| Jatipancur | Greged (Greget) | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45172 |
| Kamarang | Greged (Greget) | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45172 |
| Kamaranglebak | Greged (Greget) | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45172 |
| Lebakmekar | Greged (Greget) | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45181 |
| Nanggela | Greged (Greget) | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45172 |
| Sindangkempeng | Greged (Greget) | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45172 |
| Adidharma | Gunung Jati (Cirebon Utara) | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45151 |
| Astana | Gunung Jati (Cirebon Utara) | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45151 |
| Babadan | Gunung Jati (Cirebon Utara) | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45151 |
| Buyut | Gunung Jati (Cirebon Utara) | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45151 |
| Grogol | Gunung Jati (Cirebon Utara) | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45151 |
| Jadimulya | Gunung Jati (Cirebon Utara) | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45151 |
| Jatimerta | Gunung Jati (Cirebon Utara) | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45151 |
| Kalisapu | Gunung Jati (Cirebon Utara) | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45151 |
| Klayan | Gunung Jati (Cirebon Utara) | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45151 |
| Mayung | Gunung Jati (Cirebon Utara) | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45151 |
| Mertasinga | Gunung Jati (Cirebon Utara) | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45151 |
| Pasindangan | Gunung Jati (Cirebon Utara) | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45151 |
| Wanakaya | Gunung Jati (Cirebon Utara) | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45151 |
| Bakung Kidul | Jamblang | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45156 |
| Bakung Lor | Jamblang | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45156 |
| Bojong Lor | Jamblang | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45156 |
| Bojong Wetan | Jamblang | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45156 |
| Jamblang | Jamblang | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45156 |
| Orimalang | Jamblang | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45156 |
| Sitiwinangun | Jamblang | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45156 |
| Wangunharja | Jamblang | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45156 |
| Guwa Kidul | Kaliwedi | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45165 |
| Guwa Lor | Kaliwedi | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45165 |
| Kalideres | Kaliwedi | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45165 |
| Kaliwedi Kidul | Kaliwedi | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45165 |
| Kaliwedi Lor | Kaliwedi | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45165 |
| Prajawinangun Kulon | Kaliwedi | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45165 |
| Prajawinangun Wetan | Kaliwedi | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45165 |
| Ujungsemi | Kaliwedi | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45165 |
| Wargabinangun | Kaliwedi | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45165 |
| Bungko | Kapetakan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45152 |
| Bungko Lor | Kapetakan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45152 |
| Dukuh | Kapetakan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45152 |
| Grogol | Kapetakan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45152 |
| Kapetakan | Kapetakan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45152 |
| Karangkendal | Kapetakan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45152 |
| Kertasura | Kapetakan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45152 |
| Pegagan Kidul | Kapetakan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45152 |
| Pegagan Lor | Kapetakan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45152 |
| Kalimeang | Karangsembung | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45186 |
| Karangmalang | Karangsembung | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45186 |
| Karangmekar | Karangsembung | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45186 |
| Karangsembung | Karangsembung | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45186 |
| Karangsuwung | Karangsembung | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45186 |
| Karangtengah | Karangsembung | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45186 |
| Kubangkarang | Karangsembung | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45186 |
| Tambelang | Karangsembung | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45186 |
| Blender | Karangwareng | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45186 |
| Jatipiring | Karangwareng | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45186 |
| Karanganyar | Karangwareng | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45186 |
| Karangasem | Karangwareng | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45186 |
| Karangwangi | Karangwareng | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45186 |
| Karangwareng | Karangwareng | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45186 |
| Kubangdeleg | Karangwareng | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45186 |
| Seuseupan | Karangwareng | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45186 |
| Sumurkondang | Karangwareng | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45186 |
| Kalikoa | Kedawung | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45153 |
| Kedawung | Kedawung | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45153 |
| Kedungdawa | Kedawung | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45153 |
| Kedungjaya | Kedawung | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45153 |
| Kertawinangun | Kedawung | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45153 |
| Pilangsari | Kedawung | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45153 |
| Sutawinangun | Kedawung | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45153 |
| TUK | Kedawung | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45153 |
| Bangodua | Klangenan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45156 |
| Danawinangun | Klangenan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45156 |
| Jemaras Kidul | Klangenan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45156 |
| Jemaras Lor | Klangenan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45156 |
| Klangenan | Klangenan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45156 |
| Kreyo | Klangenan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45156 |
| Pekantingan | Klangenan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45156 |
| Serang | Klangenan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45156 |
| Slangit | Klangenan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45156 |
| Asem | Lemahabang | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45183 |
| Belawa | Lemahabang | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45183 |
| Cipeujeuh Kulon | Lemahabang | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45183 |
| Cipeujeuh Wetan | Lemahabang | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45183 |
| Lemahabang | Lemahabang | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45183 |
| Lemahabang Kulon | Lemahabang | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45183 |
| Leuwidingding | Lemahabang | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45183 |
| Picungpugur | Lemahabang | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45183 |
| Sarajaya | Lemahabang | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45183 |
| Sigong | Lemahabang | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45183 |
| Sindanglaut | Lemahabang | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45183 |
| Tuk Karangsuwung | Lemahabang | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45183 |
| Wangkelang | Lemahabang | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45183 |
| Ambulu | Losari | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45192 |
| Astanalanggar | Losari | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45192 |
| Barisan | Losari | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45192 |
| Kalirahayu | Losari | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45192 |
| Kalisari | Losari | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45192 |
| Losari Kidul | Losari | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45192 |
| Losari Lor | Losari | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45192 |
| Mulyasari | Losari | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45192 |
| Panggangsari | Losari | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45192 |
| Tawangsari | Losari | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45192 |
| Bandengan | Mundu | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45173 |
| Banjarwangunan | Mundu | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45173 |
| Citemu | Mundu | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45173 |
| Luwung | Mundu | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45173 |
| Mundumesigit | Mundu | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45173 |
| Mundupesisir | Mundu | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45173 |
| Pamengkang | Mundu | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45173 |
| Penpen | Mundu | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45173 |
| Setupatok | Mundu | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45173 |
| Sinarrancang | Mundu | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45173 |
| Suci | Mundu | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45173 |
| Waruduwur | Mundu | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45173 |
| Babakan Losari | Pabedilan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45193 |
| Babakan Losari Lor | Pabedilan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45193 |
| Dukuhwidara | Pabedilan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45193 |
| Kalibuntu | Pabedilan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45193 |
| Kalimukti | Pabedilan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45193 |
| Pabedilan Kaler | Pabedilan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45193 |
| Pabedilan Kidul | Pabedilan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45193 |
| Pabedilan Kulon | Pabedilan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45193 |
| Pabedilan Wetan | Pabedilan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45193 |
| Pasuruan | Pabedilan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45193 |
| Sidaresmi | Pabedilan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45193 |
| Silihasih | Pabedilan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45193 |
| Tersana | Pabedilan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45193 |
| Hulubanteng | Pabuaran | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45188 |
| Hulubanteng Lor | Pabuaran | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45188 |
| Jatirenggang | Pabuaran | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45188 |
| Pabuaran Kidul | Pabuaran | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45188 |
| Pabuaran Lor | Pabuaran | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45188 |
| Pabuaran Wetan | Pabuaran | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45188 |
| Sukadana | Pabuaran | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45188 |
| Balerante | Palimanan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45161 |
| Beberan | Palimanan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45161 |
| Cengkuang | Palimanan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45161 |
| Ciawi | Palimanan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45161 |
| Cilukrak | Palimanan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45161 |
| Kepuh | Palimanan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45161 |
| Lungbenda | Palimanan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45161 |
| Palimanan Timur | Palimanan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45161 |
| Panongan | Palimanan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45161 |
| Pegagan | Palimanan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45161 |
| Semplo | Palimanan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45161 |
| Tegalkarang | Palimanan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45161 |
| Astanamukti | Pangenan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45182 |
| Bendungan | Pangenan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45182 |
| Beringin | Pangenan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45182 |
| Ender | Pangenan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45182 |
| Getrakmoyan | Pangenan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45182 |
| Japura Lor | Pangenan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45182 |
| Pangarengan | Pangenan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45182 |
| Pangenan | Pangenan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45182 |
| Rawaurip | Pangenan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45182 |
| Gujeg | Panguragan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45163 |
| Kalianyar | Panguragan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45163 |
| Karanganyar | Panguragan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45163 |
| Kroya | Panguragan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45163 |
| Lemahtamba | Panguragan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45163 |
| Panguragan | Panguragan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45163 |
| Panguragan Kulon | Panguragan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45163 |
| Panguragan Lor | Panguragan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45163 |
| Panguragan Wetan | Panguragan | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45163 |
| Cigobang | Pasaleman | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45187 |
| Cigobang Wangi | Pasaleman | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45187 |
| Cilengkrang | Pasaleman | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45187 |
| Cilengkrang Girang | Pasaleman | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45187 |
| Pasaleman | Pasaleman | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45187 |
| Tanjung Anom | Pasaleman | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45187 |
| Tonjong | Pasaleman | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45187 |
| Cangkring | Plered | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45154 |
| Gamel | Plered | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45154 |
| Kaliwulu | Plered | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45154 |
| Panembahan | Plered | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45154 |
| Pangkalan | Plered | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45154 |
| Sarabau | Plered | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45154 |
| Tegalsari | Plered | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45154 |
| Trusmi Kulon | Plered | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45154 |
| Trusmi Wetan | Plered | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45154 |
| Wotgali | Plered | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45154 |
| Bode Lor | Plumbon | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45155 |
| Bodesari | Plumbon | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45155 |
| Cempaka | Plumbon | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45155 |
| Danamulya | Plumbon | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45155 |
| Gombang | Plumbon | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45155 |
| Karangasem | Plumbon | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45155 |
| Karangmulya | Plumbon | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45155 |
| Kebarepan | Plumbon | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45155 |
| Kedungsana | Plumbon | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45155 |
| Lurah | Plumbon | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45155 |
| Marikangen | Plumbon | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45155 |
| Pamijahan | Plumbon | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45155 |
| Pasanggrahan | Plumbon | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45155 |
| Plumbon | Plumbon | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45155 |
| Purbawinangun | Plumbon | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45155 |
| Karangwuni | Sedong | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45189 |
| Kertawangun | Sedong | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45189 |
| Panambangan | Sedong | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45189 |
| Panongan | Sedong | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45189 |
| Panongan Lor | Sedong | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45189 |
| Putat | Sedong | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45189 |
| Sedong Kidul | Sedong | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45189 |
| Sedong Lor | Sedong | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45189 |
| Winduhaji | Sedong | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45189 |
| Windujaya | Sedong | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45189 |
| Babakan | Sumber | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45612 |
| Gegunung | Sumber | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45611 |
| Kaliwadas | Sumber | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45611 |
| Kemantren | Sumber | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45611 |
| Kenanga | Sumber | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45611 |
| Matangaji | Sumber | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45611 |
| Pasalakan | Sumber | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45611 |
| Pejambon | Sumber | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45611 |
| Perbutulan | Sumber | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45613 |
| Sendang | Sumber | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45611 |
| Sidawangi | Sumber | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45611 |
| Sumber | Sumber | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45611 |
| Tukmudal | Sumber | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45611 |
| Watubelah | Sumber | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45611 |
| Karangreja | Suranenggala | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45152 |
| Keraton | Suranenggala | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45152 |
| Muara | Suranenggala | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45152 |
| Purwawinangun | Suranenggala | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45152 |
| Sambeng | Suranenggala | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45151 |
| Sirnabaya | Suranenggala | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45151 |
| Surakarta | Suranenggala | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 45152 |
