Indonesia Zip Code - Untuk menjawab pertanyaan dari kawan - kawan Sukabumi , sekarang saatnya untuk memberikan sebuah daftar kode pos untuk area Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.Kode pos sudah disusun secara rapi mulai dari desa/kelurahan sampai kecamatan.Silahkan cari sesuai dengan
kebutuhan masing masig.
KODE POS KABUPATEN SUKABUMI
Demikianlah daftar Kode pos - Postal kode -Zip Kode untuk daerah Kabupaten Sukabumi Jawa Barat,Indonesia.Semoga bermanfaat.Terima kasih
Sumber : zipcodeindonesia.blogspot.com
kebutuhan masing masig.
KODE POS KABUPATEN SUKABUMI
| Kelurahan / Desa | Kecamatan | Kota / Kabupaten | Provinsi | Kode Pos |
| Bantargadung | Bantargadung | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43363 |
| Bantargebang | Bantargadung | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43363 |
| Bojonggaling | Bantargadung | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43363 |
| Boyongsari | Bantargadung | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43363 |
| Buanajaya | Bantargadung | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43363 |
| Limusnunggal | Bantargadung | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43363 |
| Mangunjaya | Bantargadung | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43363 |
| Berekah | Bojong Genteng | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43353 |
| Bojong Galing/Galih | Bojong Genteng | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43353 |
| Bojong Genteng | Bojong Genteng | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43353 |
| Cibodas | Bojong Genteng | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43353 |
| Cipanengah | Bojong Genteng | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43353 |
| Caringin Kulon | Caringin | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43154 |
| Caringin Wetan | Caringin | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43154 |
| Cijengkol | Caringin | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43154 |
| Cikembang | Caringin | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43154 |
| Mekarjaya | Caringin | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43154 |
| Pasir Datar Indah | Caringin | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43154 |
| Seuseupan | Caringin | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43154 |
| Sukamulya | Caringin | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43154 |
| Talaga | Caringin | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43154 |
| Ciambar | Ciambar | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43356 |
| Cibunarjaya | Ciambar | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43356 |
| Ginanjar | Ciambar | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43356 |
| Munjul | Ciambar | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43356 |
| Batununggal | Cibadak | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43351 |
| Cibadak | Cibadak | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43351 |
| Ciheulang Tonggoh | Cibadak | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43351 |
| Karangtengah | Cibadak | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43351 |
| Neglasari | Cibadak | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43351 |
| Pamuruyan | Cibadak | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43351 |
| Sekarwangi | Cibadak | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43351 |
| Sukasirna | Cibadak | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43351 |
| Tenjojaya | Cibadak | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43351 |
| Warnajati | Cibadak | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43351 |
| Banyumurni | Cibitung | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43172 |
| Banyuwangi | Cibitung | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43172 |
| Cibitung | Cibitung | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43172 |
| Cibodas | Cibitung | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43172 |
| Cidahu | Cibitung | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43172 |
| Talagamurni | Cibitung | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43172 |
| Cicantayan | Cicantayan | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43155 |
| Cijalingan | Cicantayan | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43155 |
| Cimahi | Cicantayan | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43155 |
| Cisande | Cicantayan | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43155 |
| Hegarmanah | Cicantayan | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43155 |
| Lembursawah | Cicantayan | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43155 |
| Sukadamai | Cicantayan | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43155 |
| Bangbayang | Cicurug | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43359 |
| Benda | Cicurug | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43359 |
| Caringin | Cicurug | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43359 |
| Cicurug | Cicurug | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43359 |
| Cisaat | Cicurug | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43359 |
| Kutajaya | Cicurug | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43359 |
| Mekarsari | Cicurug | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43359 |
| Nanggerang | Cicurug | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43359 |
| Nyangkowek | Cicurug | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43359 |
| Pasawahan | Cicurug | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43359 |
| Purwasari | Cicurug | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43359 |
| Tenjoayu | Cicurug | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43359 |
| Tenjolaya | Cicurug | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43359 |
| Banjarsari | Cidadap | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43183 |
| Cidadap | Cidadap | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43183 |
| Hegarmulya | Cidadap | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43183 |
| Padasenang | Cidadap | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43183 |
| Babakan Pari | Cidahu | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43358 |
| Cidahu | Cidahu | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43358 |
| Girijaya | Cidahu | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43358 |
| Jayabakti | Cidahu | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43358 |
| Pasirdoton | Cidahu | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43358 |
| Pondok Kaso Tengah | Cidahu | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43358 |
| Pondok Kaso Tonggoh | Cidahu | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43358 |
| Tangkil | Cidahu | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43358 |
| Cidolog | Cidolog | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43184 |
| Cikarang | Cidolog | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43184 |
| Cipamingkis | Cidolog | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43184 |
| Mekarjaya | Cidolog | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43184 |
| Tegallega | Cidolog | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43184 |
| Cibenda | Ciemas | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43177 |
| Ciemas | Ciemas | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43177 |
| Ciwaru | Ciemas | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43177 |
| Girimukti | Ciemas | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43177 |
| Mandrajaya | Ciemas | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43177 |
| Mekarjaya | Ciemas | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43177 |
| Mekarsakti | Ciemas | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43177 |
| Tamanjaya | Ciemas | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43177 |
| Cikakak | Cikakak | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43365 |
| Cileungsing | Cikakak | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43365 |
| Cimaja | Cikakak | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43365 |
| Gandasoli | Cikakak | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43365 |
| Margalaksana | Cikakak | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43365 |
| Ridogalih | Cikakak | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43365 |
| Sirnarasa | Cikakak | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43365 |
| Sukamaju | Cikakak | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43365 |
| Bojong | Cikembar | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43157 |
| Bojongkembar | Cikembar | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43157 |
| Cibatu | Cikembar | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43157 |
| Cikembar | Cikembar | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43157 |
| Cimanggu | Cikembar | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43157 |
| Kertaraharja | Cikembar | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43157 |
| Parakanlima | Cikembar | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43157 |
| Sukamaju | Cikembar | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43157 |
| Sukamulya | Cikembar | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43157 |
| Bumisari | Cikidang | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43367 |
| Cicareuh | Cikidang | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43367 |
| Cijambe | Cikidang | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43367 |
| Cikarae Toyyibah | Cikidang | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43367 |
| Cikidang | Cikidang | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43367 |
| Cikiray | Cikidang | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43367 |
| Gunung Malang | Cikidang | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43367 |
| Mekarnangka | Cikidang | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43367 |
| Nangkakoneng | Cikidang | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43367 |
| Pangkalan | Cikidang | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43367 |
| Sampora | Cikidang | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43367 |
| Tamansari | Cikidang | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43367 |
| Boregah Indah | Cimanggu | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43178 |
| Cimanggu | Cimanggu | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43178 |
| Karangmekar | Cimanggu | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43178 |
| Sukajadi | Cimanggu | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43178 |
| Sukamaju | Cimanggu | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43178 |
| Sukamanah | Cimanggu | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43178 |
| Cikangkung | Ciracap | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43176 |
| Ciracap | Ciracap | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43176 |
| Gunungbatu | Ciracap | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43176 |
| Mekarsari | Ciracap | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43176 |
| Pangumbahan | Ciracap | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43176 |
| Pasirpanjang | Ciracap | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43176 |
| Purwasedar | Ciracap | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43176 |
| Ujung Genteng | Ciracap | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43176 |
| Bencoy | Cireunghas | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43193 |
| Cikurutug | Cireunghas | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43193 |
| Cipurut | Cireunghas | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43193 |
| Cireunghas | Cireunghas | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43193 |
| Tegalpanjang | Cireunghas | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43193 |
| Babakan | Cisaat | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43152 |
| Cibatu | Cisaat | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43152 |
| Cibolang Kaler | Cisaat | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43152 |
| Cisaat | Cisaat | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43152 |
| Gunungjaya | Cisaat | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43152 |
| Kutasirna | Cisaat | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43152 |
| Nagrak | Cisaat | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43132 |
| Padaasih | Cisaat | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43152 |
| Selajambe | Cisaat | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43152 |
| Sukamanah | Cisaat | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43152 |
| Sukamantri | Cisaat | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43152 |
| Sukaresmi | Cisaat | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43152 |
| Sukasari | Cisaat | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43134 |
| Caringin | Cisolok | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43366 |
| Cicadas | Cisolok | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43366 |
| Cikahuripan | Cisolok | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43366 |
| Cikelat | Cisolok | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43366 |
| Cisolok | Cisolok | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43366 |
| Gunung Kramat | Cisolok | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43366 |
| Gunung Tanjung | Cisolok | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43366 |
| Karangpapak | Cisolok | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43366 |
| Pasirbaru | Cisolok | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43366 |
| Sirnaresmi | Cisolok | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43366 |
| Sukarame | Cisolok | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43366 |
| Bojong Tugu | Curugkembar | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43182 |
| Cimenteng | Curugkembar | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43182 |
| Curugkembar | Curugkembar | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43182 |
| Mekartanjung | Curugkembar | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43182 |
| Sindangraja | Curugkembar | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43182 |
| Tanjungsari | Curugkembar | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43182 |
| Buniwangi | Geger Bitung | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43197 |
| Caringin | Geger Bitung | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43154 |
| Ciengang | Geger Bitung | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43197 |
| Cijurey | Geger Bitung | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43197 |
| Gegerbitung | Geger Bitung | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43197 |
| Karangjaya | Geger Bitung | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43197 |
| Sukamanah | Geger Bitung | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43197 |
| Cibentang | Gunung Guruh | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43156 |
| Cibolang | Gunung Guruh | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43156 |
| Cikujang | Gunung Guruh | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43156 |
| Gunung Guruh | Gunung Guruh | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43156 |
| Kebonmanggu | Gunung Guruh | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43156 |
| Mangkalaya | Gunung Guruh | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43156 |
| Sirnaresmi | Gunung Guruh | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43156 |
| Bojong Genteng | Jampang Kulon | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43178 |
| Bojongsari | Jampang Kulon | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43178 |
| Cikarang | Jampang Kulon | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43178 |
| Ciparay | Jampang Kulon | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43178 |
| Jampang Kulon | Jampang Kulon | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43178 |
| Karanganyar | Jampang Kulon | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43178 |
| Mekarjaya | Jampang Kulon | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43178 |
| Nagraksari | Jampang Kulon | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43178 |
| Padajaya | Jampang Kulon | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43178 |
| Tanjung | Jampang Kulon | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43178 |
| Bantar Agung | Jampang Tengah | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43171 |
| Bantarpanjang | Jampang Tengah | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43171 |
| Bojong Jengkol | Jampang Tengah | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43171 |
| Bojongtipar | Jampang Tengah | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43171 |
| Cijulang | Jampang Tengah | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43171 |
| Jampang Tengah | Jampang Tengah | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43171 |
| Nangerang | Jampang Tengah | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43171 |
| Padabeunghar | Jampang Tengah | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43171 |
| Panumbangan | Jampang Tengah | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43171 |
| Sindangresmi | Jampang Tengah | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43171 |
| Tanjungsari | Jampang Tengah | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43171 |
| Cianaga | Kabandungan | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43368 |
| Cihamerang | Kabandungan | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43368 |
| Cipeuteuy | Kabandungan | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43368 |
| Kabandungan | Kabandungan | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43368 |
| Mekarjaya | Kabandungan | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43368 |
| Tugubandung | Kabandungan | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43368 |
| Cikahuripan | Kadudampit | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43153 |
| Cipetir | Kadudampit | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43153 |
| Citamiang | Kadudampit | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43153 |
| Gede Pangrango | Kadudampit | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43153 |
| Kadudampit | Kadudampit | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43153 |
| Muaradua | Kadudampit | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43153 |
| Sukamaju | Kadudampit | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43153 |
| Sukamanis | Kadudampit | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43153 |
| Undrus Binangun | Kadudampit | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43153 |
| Gunung Endut | Kalapa Nunggal | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43354 |
| Kadununggal | Kalapa Nunggal | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43354 |
| Kalapa Nunggal | Kalapa Nunggal | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43354 |
| Makasari | Kalapa Nunggal | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43354 |
| Palasari Girang | Kalapa Nunggal | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43354 |
| Pulosari | Kalapa Nunggal | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43354 |
| Walangsari | Kalapa Nunggal | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43354 |
| Balekambang | Kali Bunder | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43185 |
| Bojong | Kali Bunder | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43185 |
| Cimahpar | Kali Bunder | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43185 |
| Kalibunder | Kali Bunder | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43185 |
| Mekarwangi | Kali Bunder | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43185 |
| Sekarsari | Kali Bunder | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43185 |
| Sukaluyu | Kali Bunder | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43185 |
| Bojongsawah | Kebonpedes | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43194 |
| Cikaret | Kebonpedes | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43194 |
| Jambenenggang | Kebonpedes | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43194 |
| Kebonpedes | Kebonpedes | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43194 |
| Sasagaran | Kebonpedes | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43194 |
| Cilangkap | Lengkong | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43174 |
| Langkapjaya | Lengkong | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43174 |
| Lengkong | Lengkong | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43174 |
| Neglasari | Lengkong | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43174 |
| Tegallega | Lengkong | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43174 |
| Babakan Panjang | Nagrak | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43356 |
| Balekambang | Nagrak | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43356 |
| Cihanyawar | Nagrak | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43356 |
| Cisarua | Nagrak | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43356 |
| Darmareja | Nagrak | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43356 |
| Girijaya | Nagrak | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43356 |
| Kalaparea | Nagrak | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43356 |
| Nagrak Selatan | Nagrak | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43356 |
| Nagrak Utara | Nagrak | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43356 |
| Pawenang | Nagrak | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43356 |
| Wangunjaya | Nagrak | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43356 |
| Bojongkalong | Nyalindung | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43196 |
| Bojongsari | Nyalindung | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43196 |
| Cijangkar | Nyalindung | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43196 |
| Cisitu | Nyalindung | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43196 |
| Kertaangsana | Nyalindung | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43196 |
| Mekarsari | Nyalindung | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43196 |
| Neglasari | Nyalindung | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43196 |
| Nyalindung | Nyalindung | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43196 |
| Sukamaju | Nyalindung | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43196 |
| Wangunreja | Nyalindung | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43196 |
| Bantarsari | Pabuaran | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43173 |
| Cibadak | Pabuaran | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43173 |
| Ciwalat | Pabuaran | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43173 |
| Lembursawah | Pabuaran | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43173 |
| Pabuaran | Pabuaran | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43173 |
| Sirnasari | Pabuaran | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43173 |
| Sukajaya | Pabuaran | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43173 |
| Bojongasih | Parakan Salak | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43355 |
| Bojonglongok | Parakan Salak | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43355 |
| Lebaksari | Parakan Salak | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43355 |
| Parakansalak | Parakan Salak | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43355 |
| Sukakersa | Parakan Salak | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43355 |
| Sukatani | Parakan Salak | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43355 |
| Babakanjaya | Parung Kuda | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43357 |
| Bojong Kokosan | Parung Kuda | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43357 |
| Kompa | Parung Kuda | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43357 |
| Langensari | Parung Kuda | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43357 |
| Palasari Hilir | Parung Kuda | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43357 |
| Parung Kuda | Parung Kuda | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43357 |
| Pondok Kaso Landeuh | Parung Kuda | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43357 |
| Sundawenang | Parung Kuda | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43357 |
| Buniwangi | Pelabuhan/Palabuhan Ratu | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43364 |
| Cibodas | Pelabuhan/Palabuhan Ratu | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43364 |
| Cikadu | Pelabuhan/Palabuhan Ratu | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43364 |
| Citarik | Pelabuhan/Palabuhan Ratu | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43364 |
| Citepus | Pelabuhan/Palabuhan Ratu | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43365 |
| Pasirsuren | Pelabuhan/Palabuhan Ratu | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43364 |
| Pelabuhanratu (Palabuhanratu) | Pelabuhan/Palabuhan Ratu | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43364 |
| Tonjong | Pelabuhan/Palabuhan Ratu | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43364 |
| Cicukang | Purabaya | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43187 |
| Cimerang | Purabaya | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43187 |
| Citamiang | Purabaya | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43187 |
| Margaluyu | Purabaya | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43187 |
| Neglasari | Purabaya | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43187 |
| Pagelaran | Purabaya | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43187 |
| Purabaya | Purabaya | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43187 |
| Cibaregbeg | Sagaranten | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43181 |
| Cibitung | Sagaranten | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43181 |
| Curugluhur | Sagaranten | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43181 |
| Datarnangka | Sagaranten | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43181 |
| Gunung Bentang | Sagaranten | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43181 |
| Hegarmanah | Sagaranten | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43181 |
| Margaluyu | Sagaranten | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43181 |
| Pasanggrahan | Sagaranten | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43181 |
| Puncakmanggis | Sagaranten | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43181 |
| Sagaranten | Sagaranten | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43181 |
| Sinar Bentang | Sagaranten | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43181 |
| Cibuntu | Simpenan | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43361 |
| Cidadap | Simpenan | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43361 |
| Cihaur | Simpenan | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43361 |
| Kertajaya | Simpenan | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43361 |
| Loji | Simpenan | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43361 |
| Mekarasih | Simpenan | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43361 |
| Karawang | Sukabumi | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43151 |
| Parungseah | Sukabumi | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43151 |
| Perbawati | Sukabumi | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43151 |
| Sudajaya Girang | Sukabumi | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43151 |
| Sukajaya | Sukabumi | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43151 |
| Warnasari | Sukabumi | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43151 |
| Cimangkok | Sukalarang | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43191 |
| Prianganjaya | Sukalarang | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43191 |
| Semplak | Sukalarang | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43191 |
| Sukalarang | Sukalarang | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43191 |
| Sukamaju | Sukalarang | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43191 |
| Titisan | Sukalarang | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43191 |
| Cisarua | Sukaraja | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43192 |
| Langensari | Sukaraja | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43192 |
| Limbangan | Sukaraja | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43192 |
| Margaluyu | Sukaraja | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43192 |
| Pasirhalang | Sukaraja | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43192 |
| Selaawi | Sukaraja | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43192 |
| Selawangi | Sukaraja | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 43192 |
