KODE POS UNTUK WILAYAH KABUPATEN TRENGGALEK JAWA TIMUR
Indonesia Zip Code - Kali ini saya akan memberikan kode pos untuk wilayah kabupaten Trenggalek Jawa Timur.Kode pos sudah disusun secara rapi tinggal anda menyesuaikan dengan domisili masing-masing.Untuk lebih jelasnya langsung menuju Tkp.
Indonesia Zip Code - Kali ini saya akan memberikan kode pos untuk wilayah kabupaten Trenggalek Jawa Timur.Kode pos sudah disusun secara rapi tinggal anda menyesuaikan dengan domisili masing-masing.Untuk lebih jelasnya langsung menuju Tkp.
| Desa, Kelurahan | Kecamatan, Distrik | Kode Pos |
|---|---|---|
| Botoputih | Bendungan | 66351 |
| Depok | Bendungan | 66351 |
| Dompyong | Bendungan | 66351 |
| Masaran | Bendungan | 66351 |
| Sengon | Bendungan | 66351 |
| Srabah | Bendungan | 66351 |
| Sumurup | Bendungan | 66351 |
| Surenlor | Bendungan | 66351 |
| Cakul | Dongko | 66363 |
| Dongko | Dongko | 66363 |
| Ngerdani | Dongko | 66363 |
| Pandean | Dongko | 66363 |
| Petung | Dongko | 66363 |
| Pringapus | Dongko | 66363 |
| Salamwates | Dongko | 66363 |
| Siki | Dongko | 66363 |
| Sumberbening | Dongko | 66363 |
| Watuagung | Dongko | 66363 |
| Baruharjo | Durenan | 66381 |
| Durenan | Durenan | 66381 |
| Gador | Durenan | 66381 |
| Kamulan | Durenan | 66381 |
| Karanganom | Durenan | 66381 |
| Kendalrejo | Durenan | 66381 |
| Malasan | Durenan | 66381 |
| Ngadisuko | Durenan | 66381 |
| Pakis | Durenan | 66381 |
| Pandean | Durenan | 66381 |
| Panggungsari | Durenan | 66381 |
| Semarum | Durenan | 66381 |
| Sumberejo | Durenan | 66381 |
| Sumbergayam | Durenan | 66381 |
| Gandusari | Gandusari | 66372 |
| Jajar | Gandusari | 66372 |
| Karanganyar | Gandusari | 66372 |
| Krandegan | Gandusari | 66372 |
| Melis | Gandusari | 66372 |
| Ngrayung | Gandusari | 66372 |
| Sukorame | Gandusari | 66372 |
| Sukorejo | Gandusari | 66372 |
| Widoro | Gandusari | 66372 |
| Wonoanti | Gandusari | 66372 |
| Wonorejo | Gandusari | 66372 |
| Bendoagung | Kampak | 66373 |
| Bogoran | Kampak | 66373 |
| Karangrejo | Kampak | 66373 |
| Ngadimulyo | Kampak | 66373 |
| Senden | Kampak | 66373 |
| Sugihan | Kampak | 66373 |
| Timahan | Kampak | 66373 |
| Buluagung | Karangan | 66361 |
| Jati | Karangan | 66361 |
| Jatiprahu | Karangan | 66361 |
| Karangan | Karangan | 66361 |
| Kayen | Karangan | 66361 |
| Kedungsigit | Karangan | 66361 |
| Kerjo | Karangan | 66361 |
| Ngentrong | Karangan | 66361 |
| Salamrejo | Karangan | 66361 |
| Sukowetan | Karangan | 66361 |
| Sumber | Karangan | 66361 |
| Sumberingin | Karangan | 66361 |
| Bangun | Munjungan | 66365 |
| Bendoroto | Munjungan | 66365 |
| Besuki | Munjungan | 66365 |
| Craken | Munjungan | 66365 |
| Karangturi | Munjungan | 66365 |
| Masaran | Munjungan | 66365 |
| Munjungan | Munjungan | 66365 |
| Ngulungkulon | Munjungan | 66365 |
| Ngulungwetan | Munjungan | 66365 |
| Sobo | Munjungan | 66365 |
| Tawing | Munjungan | 66365 |
| Banjar | Panggul | 66364 |
| Barang | Panggul | 66364 |
| Besuki | Panggul | 66364 |
| Bodag | Panggul | 66364 |
| Depok | Panggul | 66364 |
| Gayam | Panggul | 66364 |
| Karangtengah | Panggul | 66364 |
| Kertosono | Panggul | 66364 |
| Manggis | Panggul | 66364 |
| Nglebeng | Panggul | 66364 |
| Ngrambingan | Panggul | 66364 |
| Ngrencak | Panggul | 66364 |
| Panggul | Panggul | 66364 |
| Sawahan | Panggul | 66364 |
| Tangkil | Panggul | 66364 |
| Terbis | Panggul | 66364 |
| Wonocoyo | Panggul | 66364 |
| Bendorejo | Pogalan | 66371 |
| Gembleb | Pogalan | 66371 |
| Kedunglurah | Pogalan | 66371 |
| Ngadirejo | Pogalan | 66371 |
| Ngadirenggo | Pogalan | 66371 |
| Ngetal | Pogalan | 66371 |
| Ngulankulon | Pogalan | 66371 |
| Ngulanwetan | Pogalan | 66371 |
| Pogalan | Pogalan | 66371 |
| Wonocoyo | Pogalan | 66371 |
| Joho | Pule | 66362 |
| Jombok | Pule | 66362 |
| Karanganyar | Pule | 66362 |
| Kembangan | Pule | 66362 |
| Pakel | Pule | 66362 |
| Pule | Pule | 66362 |
| Puyung | Pule | 66362 |
| Sidomulyo | Pule | 66362 |
| Sukokidul | Pule | 66362 |
| Tanggaran | Pule | 66362 |
| Gamping | Suruh | 66362 |
| Mlinjon | Suruh | 66362 |
| Nglebo | Suruh | 66362 |
| Ngrandu | Suruh | 66362 |
| Puru | Suruh | 66362 |
| Suruh | Suruh | 66362 |
| Wonokerto | Suruh | 66362 |
| Ngantru | Trenggalek | 66311 |
| Tamanan | Trenggalek | 66312 |
| Kelutan | Trenggalek | 66313 |
| Sambirejo | Trenggalek | 66314 |
| Sumbergedong | Trenggalek | 66315 |
| Surodakan | Trenggalek | 66316 |
| Parakan | Trenggalek | 66317 |
| Rejowinangun | Trenggalek | 66317 |
| Dawuhan | Trenggalek | 66318 |
| Sukosari | Trenggalek | 66318 |
| Karangsoko | Trenggalek | 66319 |
| Ngares | Trenggalek | 66319 |
| Sumberdadi | Trenggalek | 66319 |
| Banaran | Tugu | 66318 |
| Dermosari | Tugu | 66352 |
| Duren | Tugu | 66352 |
| Gading | Tugu | 66352 |
| Gondang | Tugu | 66352 |
| Jambu | Tugu | 66352 |
| Ngepeh | Tugu | 66352 |
| Nglinggis | Tugu | 66352 |
| Nglongsor | Tugu | 66352 |
| Prambon | Tugu | 66352 |
| Pucanganak | Tugu | 66352 |
| Sukorejo | Tugu | 66352 |
| Tegaren | Tugu | 66352 |
| Tumpuk | Tugu | 66352 |
| Winong | Tugu | 66352 |
| Dukuh | Watulimo | 66382 |
| Gemaharjo | Watulimo | 66382 |
| Karanggandu | Watulimo | 66382 |
| Margomulyo | Watulimo | 66382 |
| Ngembel | Watulimo | 66382 |
| Pakel | Watulimo | 66382 |
| Prigi | Watulimo | 66382 |
| Sawahan | Watulimo | 66382 |
| Slawe | Watulimo | 66382 |
| Tasikmadu | Watulimo | 66382 |
| Watuagung | Watulimo | 66382 |
| Watulimo | Watulimo | 66382 |


0 Komentar KUMPULAN KODE POS KABUPATEN TRENGGALEK dan SEKITARNYA
Posting Komentar